|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Product name: | Contacthoekmeetinstrument/Contacthoekgoniometer/Contacthoekmeting | Type: | Standaardtype |
|---|---|---|---|
| Experiment Platform: | 120 x 150 mm | Platform Beweging: | handmatig |
| Platform Bewegingsbereik: | 60 x 35 x 80 mm | Lensvergroting: | 8 keer |
| Druppelnauwkeurigheid: | 0.1 μl | Golflengte: | 450-480nm |
| Markeren: | meetinstrument voor contacthoek met garantie,goniometer voor het testen van rubber,meetmachine voor het meten van de contacthoek |
||
Contacthoekmeetinstrument/Contacthoekgoniometer/Contacthoekmeting
| Apparatuurparameterdetails | |||
| Algemene apparatuurparameters | |||
| Model | ZL-2823A | ZL-2823C | ZL-2823B |
| Type | Basis type | Standaard type | Wetenschappelijk onderzoek type |
| Afmetingen (L*B*H) | 425*150*415mm | 560*196*525mm | 760*200*640mm |
| Gewicht | 6KG | 11KG | 21KG |
| Monsterplatformsysteem | |||
| Experimenteerplatform | 120*150mm | 120*150mm | 160*200mm |
| Platformbeweging | Handmatig | Handmatig | Handmatig (kan worden geüpgraded naar automatisch) |
| Platformbewegingsbereik | 60*35*80mm | 60*35*80mm | 60*35*80mm |
| Platform kantelen | Handmatig kantelplatform (optioneel) | Handmatig kantelplatform (optioneel) | |
| Acquisitiesysteem | |||
| Camera | U2.0 | U2.0 | U3.0 |
| Lenstype | HD microscooplens | HD microscooplens | Hoge-resolutie microscooplens |
| Lensvergroting | 6,5 keer | 8 keer | 10 keer |
| Zoom | -- | -- | ±3mm |
| Maximale opnamesnelheid | 25 frames/s | 50 frames/s | Meer modellen beschikbaar |
| Lens voor- en achterafstelling | 10mm | 30mm | 30mm |
| Lens kantelafstelling | ±10° | ||
| Injectiesysteem | |||
| Druppelmonster | Handmatig (kan worden geüpgraded naar automatisch) | Handmatig (kan worden geüpgraded naar automatisch) | Automatische aspiratie en injectie |
| Bevochtigd | Handmatig | Handmatig | Handmatig (kan worden geüpgraded naar automatisch) |
| Identificatie bevochtigingshoogte | Handmatig | Handmatig | Handmatig |
| Druppelnauwkeurigheid | 0,2 μL | 0,1μL | Upgradebaar nanoliter systeem |
| Vloeistofinjectie bewegingsmethode | Handmatig | Handmatig | Handmatig (kan worden geüpgraded naar automatisch) |
| Vloeistofinjectie bewegingsslag | 40*10mm | 50*50mm | 50*50mm |
| Injectiecontrole | Handmatige knop | Handmatige knop | Software digitalisering |
| Lichtbronsysteem | |||
| Lichtbron | Vierkante LED | Ronde LED | Focus op LED |
| Golflengte | 450-480nm | 450-480nm | 450-480nm |
Overeenstemming met de norm:
1. GB/T 24368-2009 (detectie van hydrofobe verontreinigingen op glasoppervlak);
2. SY/T5153-2007 (Bepalingsmethode van bevochtigbaarheid van reservoirgesteenten);
3. ASTM D 724-99 (2003) (Testmethode voor oppervlaktebevochtigbaarheid van papier)
4. ASTM D5946-2004 (Meting van contacthoek tussen plastic folie en water)
5. ISO 15989 (Meting van watercontacthoek van plastic folies en dunne corona-behandelde folies);
![]()
Contactpersoon: Ms. Fiona Zhong
Tel.: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986