|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Contacthoekmeetinstrument/Contacthoekgoniometer/Contacthoekmeting | Type: | Standaard type |
|---|---|---|---|
| Experiment Platform: | 120 x 150 mm | Platform Beweging: | Handmatig |
| Platform Bewegingsbereik: | 60 x 35 x 80 mm | Lensvergroting: | 8 keer |
| Druppelnauwkeurigheid: | 0.1 μl | Golflengte: | 450-480nm |
| Markeren: | meetinstrument voor contacthoek met garantie,goniometer voor het testen van rubber,meetmachine voor het meten van de contacthoek |
||
| Parameter | ZL-2823A (basistype) | ZL-2823C (Standaardtype) | ZL-2823B (type wetenschappelijk onderzoek) |
|---|---|---|---|
| Grootte (L*W*H) | 425*150*415 mm | 560*196*525 mm | 760*200*640 mm |
| Gewicht | 6 kg | 11 kg | 21 kg |
| Kenmerken | ZL-2823A | ZL-2823C | ZL-2823B |
|---|---|---|---|
| Experimentele platform | 120 x 150 mm | 120 x 150 mm | 160*200 mm |
| Plattformbeweging | Handleiding | Handleiding | Handmatig (opwaardigbaar naar automatisch) |
| Bewegingsbereik | 60 x 35 x 80 mm | 60 x 35 x 80 mm | 60 x 35 x 80 mm |
| Platform kanteling | - | Handmatig kantelplatform (optioneel) | Handmatig kantelplatform (optioneel) |
| Component | ZL-2823A | ZL-2823C | ZL-2823B |
|---|---|---|---|
| Camera | U2.0 | U2.0 | U3.0 |
| Type lens | HD-microscooplens | HD-microscooplens | Hoogwaardige microscooplens |
| Vergroting van de lens | 6.5* | 8* | 10* |
| Zoom op | - | - | ± 3 mm |
| Maximale schietsnelheid | 25 frames/S | 50 frames/S | Meer modellen beschikbaar |
| Aanpassing van de lens | 10 mm voor/achter | 30 mm voor/achter | 30 mm voor/achter, ±10° kanteling |
| Kenmerken | ZL-2823A | ZL-2823C | ZL-2823B |
|---|---|---|---|
| Dropmonster | Handleiding (opwaardigbaar) | Handleiding (opwaardigbaar) | Automatische aspiratie en injectie |
| Gewatteerd | Handleiding | Handleiding | Handmatig (opwaardigbaar naar automatisch) |
| Identificatie van natte contacthoogte | Handleiding | Handleiding | Handleiding |
| Het verliezen van nauwkeurigheid | 0.2 μL | 0.1 μL | Opwaardigbaar nanolitersysteem |
| Bewegingsmethode | Handleiding | Handleiding | Handmatig (opwaardigbaar naar automatisch) |
| Bewegingsslag | 40 x 10 mm | 50 x 50 mm | 50 x 50 mm |
| Injectiecontrole | Handmatig knoptype | Handmatig knoptype | Digitalisering van software |
| Kenmerken | ZL-2823A | ZL-2823C | ZL-2823B |
|---|---|---|---|
| Lichtbron | Vierkante LED | Ronde LED | Focus op LED |
| Waallengte | 450-480 nm | 450-480 nm | 450-480 nm |
Contactpersoon: Ms. Fiona Zhong
Tel.: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986