|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | ISO 15989 ASTM D5946 Contacthoek Goniometer voor Kunststoffolie en -vellen Corona Behandelde Polymer | Type: | Type wetenschappelijk onderzoek |
|---|---|---|---|
| Grootte (L*W*H): | 760*200*640 mm | Experiment Platform: | 160*200mm |
| Platform Bewegingsbereik: | 60 x 35 x 80 mm | Lens Front And Rear Adjustment: | 30 mm |
| Inrichting van de kanteling van de lens: | ±10° | Zoom: | ±3mm |
| Markeren: | ISO 15989 contacthoekgoniometer,ASTM D5946 polymeerfilmtester,corona-behandelde plastic film analyzer |
||
ISO 15989 ASTM D5946 Contacthoek Goniometer voor Kunststoffolie en -folie Corona Behandelde Polymere Folie
Principe:
![]()
Zoals hierboven getoond, bestaat het contacthoekmeetinstrument voornamelijk uit vijf hoofdonderdelen: lichtbron, injectie-eenheid, monster tafels, acquisitiesysteem en analysesoftware, en de apparatuur maakt gebruik van het principe van optische beeldvorming.
Lichtbron maakt gebruik van een intensief LED-koudlichtontwerp, uniforme luminantie, beeldreiniging en lange levensduur;
Injectie-eenheid maakt gebruik van een zeer nauwkeurige spuitpomp voor vloeistoftoevoer, bestuurd door software met kwantitatieve en vaste snelheid, stabiele druppels en een nauwkeurigheid tot 0,01 µl;
Monster tafels maakt gebruik van een driedimensionaal handmatig fijn afstelplatform, flexibele bediening, nauwkeurige positionering, monstertafel kan worden aangepast aan de werkelijke monstergrootte
Het acquisitiesysteem maakt gebruik van een zwart-wit geïmporteerde CCD-camera, met stabiele opnamen, heldere en betrouwbare beelden, de lens maakt gebruik van een Duitse industriële kwaliteit geïmporteerde configuratie, instelbare 0,7-4,5 keer vergroting, beeldvorming zonder vervorming;
De analysesoftware is krachtig en heeft de mogelijkheid tot automatische passing met één toets, met de meest toonaangevende internationale passingsmethode, om te voldoen aan de nauwkeurige passing van verschillende druppelvormen.
Specificaties:
| Apparatuur specificaties | |
| Apparatuur mainframe | |
| Afmeting | 800mm(L)×190mm(B)×640mm(H) |
| Gewicht | 16KG |
| Afstelling van de hele machine | Niveau test/afstelling van de hele machine |
| Voeding | |
| Spanning | 100~240VAC |
| Vermogen | 50W |
| Frequentie | 50/60HZ |
| Ruimte | |
| Platform grootte | 160mm×200mm |
| Maximum monster | 280×∞×60mm |
| Monstertafel afstelling | Driedimensionale handmatige afstelling (opwaardeerbaar naar automatisch) |
Voor- en achterafstelling Handmatig, 60mm reizen, 0,1mm nauwkeurigheid Links/rechts afstelling handmatig, 35mm reizen, 0,1mm nauwkeurigheid Op en neer afstelling handmatig, 80mm reizen, 0,1mm nauwkeurigheid | |
| Camerasystemen | |
| Maximum beeld | 5000(H) x 4000(V) |
| Maximum beeldsnelheid | 200fps (opwaardeerbaar naar hogere beeldsnelheden) |
| Sensor | SONY 1/1.8" |
| Spectrum | Z/W/kleur |
| ROI | Aangepast |
| Weergave lijnbreedte | Aangepast |
| Belichtingstijd | Aangepast |
| Voeding | 5 VDC USB-interface |
| Transmissie | USB3 Vision |
| Microscoopkop | |
| Brandpuntsafstand | 130mm±5mm (zoomafstelling) |
| Vergroting | 10x |
| Hoek van weergave afstelling | ±10° |
| Resolutieschaal | 4~14um |
| Acquisitiesysteem afstelling | Naar beneden/omhoog/niveauweergave |
| Lichtbron | |
| Type | Enkele golflengte industriële LED (koud licht) |
| Golflengte | 470nm |
| Lichtveld | φ50mm |
| Lichtpunt | 96 korrels intensief type |
| Levensduur | 50000 uur |
| Injectiesysteem | |
| Druppelmethode | Precisie micro spuitpompen |
| Besturingsmethode | Software digitale besturing |
| Druppelnauwkeurigheid | 0,01μl |
| Spuit | Zeer nauwkeurige gasdichte spuit |
| Volume | 100μl/500μl/1000μl (500μl standaard) |
| Naald | 0,51 mm volledig roestvrijstalen superhydrofobe naald (standaard) |
| Snelheid | 1μL/min ~2000μL/min |
| Software | |
| Contacthoekbereik | 0~180° |
| Resolutie | 0,01° |
| Contacthoek meetmethode | Volledig automatisch, semi-automatisch, handmatig |
| Analysemethode | Hangende druppelmethode, stop-druppelmethode (2/3 toestand), belvangstmethode, zit-druppelmethode, zit-naaldmethode, inzetplaatmethode |
| Analysemethode | Statische analyse, automatische vloeistofverhoging en -vermindering dynamische analyse, bevochtigingsdynamische analyse, real-time analyse, bilaterale analyse, voorwaartse en achterwaartse hoekanalyse |
| Testmethode | Cirkelmethode, ellips/schuine ellipsmethode, differentiële cirkel/differentiële ellipsmethode, Young-lapalace, breedte-hoogte methode, tangensmethode, intervalmethode |
![]()
Contactpersoon: Ms. Fiona Zhong
Tel.: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986