|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Model: | Zl-5065 | De Specificaties van de aërosolkamer: | (600×85×3) mm |
|---|---|---|---|
| Totaal aantal positieve deeltjes van de controlemonstertrekker: | (2200±500) CFU | Negatieve de ventilatiestroom van het drukkabinet: | ≥5m3/min |
| Negatieve de deurgrootte van het drukkabinet: | (1000×730) mm, (L×W) | Gastheergrootte: | (1400×750×2300) mm, (L×W×H) |
| Het werk Macht: | AC220V±10%, 50Hz | Instrumentenlawaai: | <65dB (A) |
| Totaal Gewicht: | ongeveer 350kg | De consumptie van de machinemacht: | <1500W |
| Markeren: | Het ENGELSE 149 Bacteriële Meetapparaat van de Filtratieefficiency,Het bacteriële Meetapparaat AC220V van de Filtratieefficiency,AC220V bacterieel de Testmateriaal van de Filtratieefficiency |
||
De detector voor bacteriële filtratie-efficiëntie (BFE) is een gespecialiseerd instrument dat is ontworpen om het vermogen van monsters zoals maskers om bacteriële deeltjes onder bepaalde omstandigheden te filteren te testen. This instrument primarily references YY0469-2011 "Technical Requirements for Medical Surgical Masks" Appendix B "Bacterial Filtration Efficiency (BFE) Test Method" and incorporates innovative improvements using dual gas paths for simultaneous sampling comparison, waardoor de nauwkeurigheid van de bemonstering aanzienlijk wordt verbeterd.
Dit instrument is geschikt voor metrologische verificatieafdelingen, testslaboratoria van derden, toepassingen in de textielindustrie en de vezelgrondstoffenindustrie.
| Hoofdparameters | Parameterbereik | Resolutie | Maximale toelaatbare fout |
|---|---|---|---|
| Links bemonsteringsstroom | 28.3L/min | 0.1 l/min | Beter dan ±2,5% |
| Rechte bemonsteringsstroom | 28.3L/min | 0.1 l/min | Beter dan ±2,5% |
| Bespuitingsstroom | (810) L/min | 0.1 l/min | Beter dan ± 5,0% |
| Peristaltische pompstroom | (0,01 ∼3,0) ml/min | 00,001 ml/min | Beter dan ±2,5% |
| Werktemperatuur | (5 ̊30) °C | - | - |
| Gegevensopslagcapaciteit | >100.000 groepen | - | - |
| HEPA-filterkenmerken | Filtratie-efficiëntie voor deeltjes van meer dan 0,3 μm ≥ 99,99% | ||
| Aerosolgenerator massa mediane diameter | Gemiddelde deeltjesdiameter (3,0±0,3) μm, geometrische standaardafwijking ≤ 1.5 | ||
Bacteriële filtratie-efficiëntie (BFE):Onder gespecificeerde omstandigheden, de efficiëntie van het geteste monster om bacteriënhoudende deeltjes te filteren, uitgedrukt in procent.
Gecontroleerde monsters:Maskers, textiel, vezelgrondstoffen en andere fysieke barrières die het rechtstreeks binnendringen van ziekteverwekkende micro-organismen, lichaamsvloeistoffen, deeltjes enz. voorkomen.
Een gecontroleerde concentratie bacteriële aerosol wordt geproduceerd stroomopwaarts van het testmonster.de bacteriële aerosol stroomt naar twee parallelle gaspadmonsternamingssystemenEen pad omvat het testmonster aan de bovenkant van de bemonsterer, terwijl het andere als positieve controle dient zonder het monster.Door de verhouding tussen de positieve controlewaarde en de steekproeftestwaarde te berekenen als het lekpercentage, wordt de filtratie-efficiëntie bepaald.
Contactpersoon: Ms. Fiona Zhong
Tel.: +86 135 3248 7540