|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Plaats van Oorsprong:: | Guangdong, China (Vasteland) | Merknaam:: | ZL |
|---|---|---|---|
| ModelNumber:: | Zl-8002 | Macht:: | Elektronisch |
| Gebruik:: | Sterkte het Testen Machine | Maximum lading:: | 100-5000kg |
| meetapparaatresolutie:: | Maximum lading 1/200000 | Efficiënte trekslag:: | 800mm |
| Efficiënt het testen:: | 400mm | Testende snelheid:: | Van 0,001 aan 500mm/min |
| Machinegrootte:: | 1200* 530* 1800mm | Binnenruimte:: | 200 *300 *500mm |
| gewicht:: | 300KG | ||
| Markeren: | universeel testmateriaal,Trekproef machine |
||
- Ja.
De ZL-8002 5KN Tensile Bending Compression Computer Servo Testing Machine is ontworpen met een aluminium legering hoofdframe, die compacte afmetingen, een breed toepassingsbereik, ruimte-efficiëntie,en een elegante uitstralingMet zijn gerolde basisstation biedt het uitzonderlijk gemak, waardoor het bijzonder geschikt is voor kwaliteitscontrole op de productielijn.
- Ja.Deze serie wordt voornamelijk gebruikt voor het testen van niet-metalen en metalen materialen met testbelastingen van minder dan 5000 kg.
- Ja.Documentatie van de servo-tekstmachine voor het testen van de trekkracht van het type desktopcomputer ZL-8002B- Ja.De testmachine ZL-8002 is geschikt voor verschillende materialen, waaronder textiel, rubber, kunststof, synthetisch leer, tape, lijmstoffen, kunststoffolie, composieten, elektronica, metalen,en andere industriële productenHet voert de volgende tests uit:
- Ja.Voldoet aan de criteria van GB/T16491-1996 voor elektronische universele testmachines
- Ja.| Parameter | - Ja.Specificatie | - Ja.
|---|---|
| Model | - Ja.ZL-8002 5KN Tensile Bending Compression Computer Servo Testing Machine | - Ja.
| Maximale belasting | - Ja.100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 kg (facultatief) | - Ja.
| Precieze kwaliteit | - Ja.1 graad / 0,5 graad | - Ja.
| Effectief meetbereik | - Ja.Kracht van 0,2% tot 100% (1 graad) / van 0,4% tot 100% (0,5 graad) | - Ja.
| Metingsnauwkeurigheid | - Ja.Tolerantie \u00b11% / tolerantie \u00b10,5% | - Ja.
| Resolutie van de tester | - Ja.maximale belasting 1/200,000, en constante resolutie | - Ja.
| Beperkingssensor | - Ja.Basisconfiguratie sensor maximale belasting: van vier sensoren om er een te kiezen | - Ja.
| Efficiënte trekkracht | - Ja.800 mm (kan worden verbreed volgens de eisen van de klant) | - Ja.
| Effectieve testbreedte | - Ja.400 mm (kan worden verbreed volgens de eisen van de klant) | - Ja.
| Testsnelheid | - Ja.Van 0,001 tot 500 mm/min | - Ja.
| De verplaatsingsmetingsnauwkeurigheid | - Ja.Tolerantie: 10,5% / tolerantie: 10,2% | - Ja.
| Veiligheid | - Ja.Elektronische grensbescherming | - Ja.
| Bewegende apparatuur voor het testplatform | - Ja.Snel/langzaam (twee snelheden te regelen), kan joggen | - Ja.
| Terugkeren | - Ja.Handmatige of automatische bediening: na het testen keert het bewegende ijzer met de hoogste snelheid terug naar de oorspronkelijke positie | - Ja.
| Bescherming tegen overbelasting | - Ja.Overbelasting 10%, automatische bescherming | - Ja.
| Bevestiging | - Ja.Een set van trekbevestigingen | - Ja.
| Maatwerkgrootte | - Ja.1200\u00d7530\u00d71800mm (L\u00d7W\u00d7H) | - Ja.
| Energievermogen | - Ja.hoogwaardige wisselstroomservomotor + bestuurder + hoge-precisie kogelschroef | - Ja.
| Temperatuurbereik | - Ja.Van normale temperatuur tot 200 graden. | - Ja.
| Temperatuurweergave | - Ja.Digitaal scherm | - Ja.
| Binnenruimte | - Ja.200\u00d7300\u00d7500mm (W\u00d7L\u00d7H) | - Ja.
| Koelsysteem | - Ja.Compressie uit Frankrijk | - Ja.
| Stroomvoorziening | - Ja.220V 50HZ of naar behoefte | - Ja.
| Kracht | - Ja.0.75 kW (afhankelijk van de verschillende krachtaanvragen, met behulp van verschillende motoren) | - Ja.
| Gewicht | - Ja.300 kg | - Ja.
| Eenheden | - Ja.KG, N, LB, TON kunnen worden ingewisseld | - Ja.
Contactpersoon: Ms. Fiona Zhong
Tel.: +86 135 3248 7540