|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Maximale belasting: | 5KN, 10KN, 20KN, kan worden aangepast | Effectief meetbereik: | 0.2%~100% (1grade)/0.4%~100% (0,5 Rang) |
|---|---|---|---|
| Het meten van nauwkeurigheid: | Toon de waarde ±1%/Display value±0.5% | Tester resolutie: | Maximum lading 1/200000 |
| Efficiënte Testende Breedte: | 390 mm | Efficiënte Trekslag: | 800mm;1000mm;1200mm |
| Waaier van het Testen van Snelheid: | 0.001~200mm/min; 500mm/min (1000mm/min is Optie) | Nauwkeurigheid van Verplaatsingsmeting: | Tolerantie: ±0.5%/tolerantie: ±0.2% |
| Vervorming gemeten systeem: | Minimale overspanning: 10 mm, maximaal vervormingsbereik: 800 mm | Nauwkeurigheid van gemeten vervorming: | Tolerantie: ±0,5% |
| Bescherming tegen overbelasting: | Overbelasting 10%, automatische bescherming | Machinegrootte: | 80x55x220cm (lengte*breedte*hoogte) |
| Voeding: | 220V, 50Hz | Stroom: | 0,4 kW |
| Machinegewicht: | 250 kg | ||
| Markeren: | GB/T16491-1996 Standard Universal Testing Machine,Customizable Max Load Tensile Strength Testing Equipment,High Accuracy Computer Servo Universal Testing Machine |
||
- Ja.
| Model | - Ja.ZL-8001 Computerservo Universal Tensile Strength Testing Machine | - Ja.
|---|---|
| Maximale belasting | - Ja.5KN, 10KN, 20KN (kan aangepast worden) | - Ja.
| Precieze graad | - Ja.1% / 0,5% | - Ja.
| Effectief meetbereik | - Ja.0.2% ~ 100% (een graad) / 0.4% ~ 100% (een graad van 0,5) | - Ja.
| De nauwkeurigheid van de metingen | - Ja.Toon de waarde \u00b11%/Toon de waarde \u00b10.5% | - Ja.
| Resolutie van de tester | - Ja.Maximale belasting 1/200000, ongeacht binnen- en buitenomstandigheden, constante resolutie | - Ja.
| Beperkingssensor | - Ja.Basic configuration: sensor ((max load): één. Uitgebreide configuratie: kan meer sensoren toevoegen | - Ja.
| Effectieve testbreedte | - Ja.390 mm (kan worden verruimd op verzoek van de klant) | - Ja.
| Effectieve spanningsslag | - Ja.800 mm; 1000 mm; 1200 mm (de hoogte kan worden verhoogd volgens de eisen van de klant) | - Ja.
| Versnellingsbereik | - Ja.0.001~200 mm/min; 500 mm/min (1000 mm/min is optioneel) | - Ja.
| De nauwkeurigheid van de verplaatsingsmeting | - Ja.Tolerantie: 10,5%/ Tolerantie: 10,2% | - Ja.
| Vervorming van het gemeten systeem | - Ja.Min span: 10 mm, maximaal vervormingsbereik: 800 mm. Verlengde vervormingsbereik: Min span: 25 mm, 50 mm, 100 mm, vervormingsbereik: 5 mm, 10 mm, 25 mm | - Ja.
| De nauwkeurigheid van de gemeten vervorming | - Ja.Tolerantie: \u00b10,5% (afhankelijk van de vraag van de klant om de grotere of kleinere vervorming te kiezen) | - Ja.
| Veiligheid | - Ja.Elektronische grensbescherming | - Ja.
| Bewegende apparatuur van het testplatform | - Ja.Snel/langzaam twee snelheden te regelen, kan joggen | - Ja.
| Terugkeren | - Ja.Handmatige of automatische bediening: na de test keert het beweegbare ijzer met de hoogste snelheid met handmatige of automatische bediening terug naar de uitgangspositie | - Ja.
| Bescherming tegen overbelasting | - Ja.Overbelasting 10%, automatische bescherming | - Ja.
| Bevestiging | - Ja.Een set van trekbevestigingen | - Ja.
| Maatwerkgrootte | - Ja.80x55x220cm (lengte*breedte*hoogte) | - Ja.
| Energievermogen | - Ja.hoogwaardige wisselstroomservomotor + bestuurder + hoge-precisie kogelschroef | - Ja.
| Stroomvoorziening | - Ja.220V, 50HZ | - Ja.
| Kracht | - Ja.0.4 kW (afhankelijk van de verschillende krachtaanvragen, met behulp van verschillende motoren) | - Ja.
| Gewicht van de machine | - Ja.(ongeveer) 250 kg | - Ja.
| Eenheden | - Ja.Kg, N, LB, TON, kunnen worden ingewisseld | - Ja.
Contactpersoon: Ms. Fiona Zhong
Tel.: +86 135 3248 7540