|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Maximale lading: | 5KN, 1 ton, 2 ton | Dwingnauwkeurigheid: | ≤0,5% |
|---|---|---|---|
| Verplaatsingsresolutie: | 1/1000 | breedte testen: | 380 mm |
| Stroomvoorziening: | 220V | Machinegewicht: | 250 kg |
| Machinegrootte: | 80*55*220cm | Snelheidsbereik: | 0,01-500 mm/min of 1000 mm/min |
| Efficiënte Testende Breedte: | 390 mm | Trekslag: | 800mm;1000mm;1200mm |
| Testsnelheid: | 0,001~200 mm/min; 500 mm/min (1000 mm/min optioneel) | Verplaatsing nauwkeurigheid: | ±0,5%/±0,2% |
| Misvormingswaaier: | Min. spanwijdte: 10 mm, max. bereik: 800 mm | Stroom: | 0,4 kW |
| Eenheden: | Kg, N, LB, TON | ||
| Markeren: | 5KN Max Load Universal Testing Machine,0.5% Accuracy Tensile Testing Machine,380mm Testing Width Hounsfield Testing Machine |
||
\n
| Model | \nZL-8001 | \n
|---|---|
| Maximale belasting | \n5KN,10KN, 20KN | \n
| Nauwkeurigheidsgraad | \n1 % /0.5 % | \n
| Effectief meetbereik | \n0.2%~100%(1 graad)/0.4%~100%(0.5 graad) | \n
| Meetnauwkeurigheid | \nWeergave van de waarde \u00b11%/Weergave van de waarde\u00b10.5% | \n
| Tester resolutie | \nMaximale belasting 1/200000, ongeacht binnen en buiten, constante resolutie | \n
| Belastingsensor | \nBasisconfiguratie: sensor (maximale belasting): één. Uitgebreide configuratie: kan meer sensoren toevoegen | \n
| Effectieve testbreedte | \n390 mm (kan worden verbreed volgens de vereisten van de klant) | \n
| Effectieve trek slag | \n800 mm; 1000 mm; 1200 mm (kan worden verhoogd volgens de vereisten van de klant) | \n
| Bereik van testsnelheid | \n0.001~200 mm/min; 500 mm/min (1000 mm/min is optioneel) | \n
| Nauwkeurigheid van de slagmeting | \nTolerantie: \u00b10.5%/ tolerantie: \u00b10.2% | \n
| Vervorming van het meetsysteem | \nMinimale spanwijdte: 10 mm, Maximaal bereik van vervorming: 800 mm. Uitgebreide vervorming: Minimale spanwijdte: 25 mm, 50 mm, 100 mm, bereik van vervorming: 5 mm, 10 mm, 25 mm | \n
| Nauwkeurigheid van gemeten vervorming | \nTolerantie: \u00b10.5% (afhankelijk van de vereiste van de klant om de grotere of kleinere vervorming te kiezen) | \n
| Veiligheid | \nElektronische limietbeveiliging | \n
| Testplatform bewegingsapparaat | \nSnelle/langzame twee snelheden om te regelen, kan joggen | \n
| Terugkeer | \nHandmatige of automatische bediening. Na de test keert het bewegende ijzer met de hoogste snelheid terug naar de beginpositie door handmatige of automatische bediening | \n
| Overbelastingsbeveiliging | \nOverbelasting 10%, automatische beveiliging | \n
| Bevestigingsmiddel | \nEen set trekbevestigingen | \n
| Machineafmetingen | \n80x55x220 cm (lengte*breedte*hoogte) | \n
| Aandrijfsysteem | \nHoogwaardige AC Servo Motor + Driver + zeer nauwkeurige kogelomloopspindel | \n
| Voeding | \n220V, 50HZ | \n
| Vermogen | \n0.4KW (afhankelijk van de verschillende krachtvraag, gebruikmakend van een andere motor) | \n
| Machinegewicht | \n(ongeveer) 250 Kg | \n
| Eenheden | \nKg, N, LB, TON, kunnen worden uitgewisseld | \n
Contactpersoon: Ms. Fiona Zhong
Tel.: +86 135 3248 7540