|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Spectraal bereik: | 7800-350 cm⁻¹ | Oplossing: | Beter dan 1 cm-1 |
|---|---|---|---|
| Signaal-ruisverhouding: | 30000:1 (PP-waarde, 4cm-1, 1min scan) | Nauwkeurigheid van golfnummers: | Beter dan 0,01 cm⁻¹ |
| Transmissienauwkeurigheid: | Beter dan 0,05 τ% | Voeding: | 100V-240V, 50/60Hz breedbandvoeding |
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Spectraal bereik | 7800-350 cm⁻¹ |
| Oplossing | Beter dan 1 cm⁻¹ |
| Signaal-ruisverhouding | 30.000:1 (PP-waarde, 4cm⁻¹, 1min scannen) |
| Nauwkeurigheid van golfnummers | Beter dan 0,01 cm⁻¹ |
| Transmissienauwkeurigheid | Beter dan 0,05 τ% |
| Interferometer | Niet-orthogonale Michelson-interferometer |
| Interface voor gegevensoverdracht | Hoge snelheid USB2.0 (compatibel met USB3.0) |
| Voeding | 100V-240V, 50/60Hz breedbandvoeding |
| Afmeting monsterbak | 190*160mm |
| Instrumentgrootte | 450*350*210mm |
| Gewicht | 14 kg |
Contactpersoon: Ms. Fiona Zhong
Tel.: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986