|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Volledig-automatisch verzet me tegen Buigende Compressie het Testen Machine 300kN/10kN | De Resolutie van de testkracht: | 0.01kN |
|---|---|---|---|
| Hydraulische pomp geschatte druk: | 25Mpa | Ladingstarief: | 0.3KN/S~10KN/S |
| De snelheid van de foutenlading: | ±5% | Pomp geschatte stroom: | 1.52L/min |
| Zuigerslag: | 60mm | Motormacht: | fase 3 0,75 kW |
| Markeren: | 300kN compressie het Testen Machine,10kN compressie het Testen Machine,300kN compressiemeetapparaat |
||
- Ja.
De ZL-8013 Full-Automatic Resist Bending Compression Testing Machine is voornamelijk ontworpen voor de compressie-sterkte testen van bouwmaterialen, waaronder baksteen, steen, cement en beton.
- Ja.Het hydraulische systeem is voorzien van een hogedrukpomp die hydraulische olie uit de tank stuurt via een eenrichtingsklep, een hogedrukfilter, een drukklep en een servo-klep in de cilinder.Computergestuurde signalen naar de servo klep regelen de richting en de opening om de cilinderstroom te regelen, waarbij een constante controle van de testkracht wordt bereikt.
- Ja.ZL-8013 Volledig automatische beugweerstand compressie test machine documentatie- Ja.Het systeem is voorzien van digitale servo-kleppen, sensoren met hoge precisie, controllers en software voor uitzonderlijke precisie en betrouwbaarheid.en andere normen voor cement, mortel-, beton- en materiaalonderzoeksvereisten.
- Ja.De overbelastingbescherming wordt geactiveerd wanneer de testkracht 3% van de maximale capaciteit overschrijdt, waardoor de oliepompmotor automatisch wordt uitgeschakeld.
- Ja.| Maximale belasting | - Ja.300 kN/10 kN | - Ja.
| Testkrachtmetingsbereik | - Ja.4%-100% FS | - Ja.
| Testkrachtvertoningsfout | - Ja.\u2264 Waarde aangeven \u00b11% | - Ja.
| Resolutie van de testkracht | - Ja.0.01kN | - Ja.
| Nominale druk van de hydraulische pomp | - Ja.25 MPa | - Ja.
| Laadpercentage | - Ja.0.3KN/S \uff5e 10KN/S | - Ja.
| Fout bij het laden | - Ja.15 procent. | - Ja.
| Nominale pompstroom | - Ja.1.52L/min | - Ja.
| Grootte van de bovenste/laagste dragerplaat | - Ja.- Het is niet goed. | - Ja.
| Maximale afstand van de plaat | - Ja.260 mm | - Ja.
| Pistondiameter | - Ja.- Ik heb geen idee. | - Ja.
| Kolven slag | - Ja.60 mm | - Ja.
| Motorvermogen | - Ja.Fase 3 0,75 kW | - Ja.
| Afmetingen | - Ja.870\u00d7450\u00d71400 mm | - Ja.
| Gewicht | - Ja.450 kg | - Ja.
Contactpersoon: Ms. Fiona Zhong
Tel.: +86 135 3248 7540