|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | 2000kN/3000kN concrete de Druk van Compressiepressive het Testen Machine | Testkracht die waaier meten: | 4%-100%FS |
|---|---|---|---|
| De Resolutie van de testkracht: | 0.01kN | Zuigerdiameter: | φ250mm/Φ290mm |
| Zuigerslag: | 50mm | Hydraulische pomp geschatte druk: | 40MPA |
| De grootte van de lagerplaat: | φ250mm×φ220mm | Sleutelwoorden: | 2000kN/Machine van de de Druk Samenpersende Prestatietest van 3000kN de Elektrohydraulische |
| Markeren: | 2000kN concrete Compressie het Testen Machine,3000kN concrete Compressie het Testen Machine,3000kN concrete Druk het Testen Machine |
||
- Ja.
| Specificatie | - Ja.2000 kN handmatig | - Ja.2000 kN met motor | - Ja.3000 kN met aandrijving | - Ja.
|---|---|---|---|
| Maximale belasting | - Ja.2000 kN | - Ja.2000 kN | - Ja.3000 kN | - Ja.
| Testkrachtmetingsbereik | - Ja.4%-100% FS | - Ja.||
| Testkrachtrelatieve fout | - Ja.\u2264 waarde \u00b11% aangeven | - Ja.\u2264 waarde \u00b11% aangeven | - Ja.< met vermelding van waarde \u00b11% | - Ja.
| Aanpassing methode | - Ja.Handmatige bediening | - Ja.met motor | - Ja.met motor | - Ja.
| Resolutie van de testkracht | - Ja.0.01kN | - Ja.0.01kN | - Ja.0.01kN | - Ja.
| Pistondiameter | - Ja.- Ik heb geen idee. | - Ja.- Ik heb geen idee. | - Ja.- Ja, ik weet het. | - Ja.
| Kolven slag | - Ja.50 mm | - Ja.50 mm | - Ja.50 mm | - Ja.
| Nominale druk van de hydraulische pomp | - Ja.40 MPa | - Ja.||
| Grootte van de dragerplaat | - Ja.250 mm\u00d7220 mm | - Ja.- Ja, dat is het. | - Ja.- Ja, dat is het. | - Ja.
Contactpersoon: Ms. Fiona Zhong
Tel.: +86 135 3248 7540