|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Modelnummer:: | 20KN computerbesturing ServoThree Point-testmachine met extensometer | Stroom:: | Elektronisch |
|---|---|---|---|
| Maximum lading:: | 5KN, 10KN, 20KN | Metingsnauwkeurigheid: | Geef de waarde weer ±1%/Toon de waarde ±0,5% |
| Waaier van het Testen van Snelheid: | 0,001~200 mm/min; 500 mm/min (1000 mm/min is optie) | Nauwkeurigheid van Verplaatsingsmeting: | Tolerantie: ±0,5%/tolerantie: ±0,2% |
| Eenheden: | Kg, N, LB, TON, inwisselbaar. | Machinegewicht: | (ongeveer) 250 kg |
| Stroom: | 0,4 kW (afhankelijk van de verschillende vraag naar kracht, met verschillende motoren) | ||
| Markeren: | Computercontrole Drie Puntutm Machine,UTM-Machine met Extensometer,20KN universele het Testen Machine |
||
- Ja.
| Parameter | - Ja.Specificatie | - Ja.
|---|---|
| Model | - Ja.ZL-8001 2T Computer universele testmachine | - Ja.
| Maximale belasting | - Ja.5KN, 1 ton, 2 ton | - Ja.
| Genauigheidsgraad | - Ja.1% / 0,5% | - Ja.
| Effectief meetbereik | - Ja.00,2% tot en met 100% (1 graad) / 0,4% tot en met 100% (0,5 graad) | - Ja.
| De nauwkeurigheid van de metingen | - Ja.Afbeeldingswaarde \u00b11% / Afbeeldingswaarde \u00b10.5% | - Ja.
| Resolutie van de tester | - Ja.maximale belasting 1/200,000, constante resolutie | - Ja.
| Effectieve testbreedte | - Ja.390 mm (aanpasbaar) | - Ja.
| Effectieve spanningsslag | - Ja.800 mm, 1000 mm, 1200 mm (aanpasbaar) | - Ja.
| Testsnelheidsbereik | - Ja.0.001~200 mm/min; 500 mm/min (1000 mm/min optioneel) | - Ja.
| Meerwaarde van de verplaatsing | - Ja.Tolerantie: 10,5% / Tolerantie: 10,2% | - Ja.
| Energievermogen | - Ja.hoogwaardige wisselstroomservomotor + bestuurder + hoge-precisie kogelschroef | - Ja.
| Stroomvoorziening | - Ja.220V, 50HZ, 0,4kw | - Ja.
| Gewicht van de machine | - Ja.250 kg | - Ja.
Contactpersoon: Ms. Fiona Zhong
Tel.: +86 135 3248 7540