|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Modelnummer:: | 5KN 10KN 20KN 30KN 50KN 100KN Trek het Testen Machine Dubbele Kolom Computer Servo | Stroom:: | Elektronisch |
|---|---|---|---|
| Maximum lading:: | 5KN, 10KN, 20KN | Nauwkeurige kwaliteit:: | 1% /0.5 % |
| Efficiënte metende waaier:: | bereik: 0,2%~100%(1 graad)/0,4%~100%(0,5 graad) | Metingsnauwkeurigheid: | Geef de waarde weer ±1%/Toon de waarde ±0,5% |
| Waaier van het Testen van Snelheid: | 0,001~200 mm/min; 500 mm/min (1000 mm/min is optie) | Nauwkeurigheid van Verplaatsingsmeting: | Tolerantie: ±0,5%/tolerantie: ±0,2% |
| Markeren: | 100KN trek het Testen Machine,50KN trek het Testen Machine,Het trektype van Testend Materiaal Dubbele Kolom |
||
- Ja.
| Parameter | - Ja.Specificatie | - Ja.
|---|---|
| Model | - Ja.ZL-8001 2T Computer universele testmachine | - Ja.
| Maximale belasting | - Ja.5KN, 1 ton, 2 ton | - Ja.
| Precieze graad | - Ja.1% / 0,5% | - Ja.
| Effectieve testbreedte | - Ja.390 mm (aanpasbaar) | - Ja.
| Effectieve spanningsslag | - Ja.800 mm, 1000 mm, 1200 mm (aanpasbaar) | - Ja.
| Testsnelheidsbereik | - Ja.0.001~200 mm/min; 500 mm/min (1000 mm/min optioneel) | - Ja.
| Energievermogen | - Ja.hoogwaardige wisselstroomservomotor + bestuurder + hoge-precisie kogelschroef | - Ja.
| Stroomvoorziening | - Ja.220V, 50HZ, 0,4kw | - Ja.
| Gewicht van de machine | - Ja.250 kg | - Ja.
Contactpersoon: Ms. Fiona Zhong
Tel.: +86 135 3248 7540