|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | 85 Ton Vertical Mode - Verbindingsstang van de Sluiten de Horizontale Injectie Minder Machine | Aantal temperatuurcontrole: | 3+1 |
|---|---|---|---|
| Schroefslag: | 168mm | Max. Schroefsnelheid: | 0-190 tpm |
| Max. Hydraulische Druk: | 175 | Min. Min. Mold Height Mold Hoogte: | 200 |
| Het vastklemmen kracht: | 85 ton | Sleutelwoorden: | Verticale wijze-Sluiten Horizontale Injectie |
| Markeren: | rubber trek het testen machine,rubber het testen materiaal |
||
| Type | Model | Eenheid | ZL-3059-450 | ZL-3059-550 | ZL-3059-850 |
|---|---|---|---|---|---|
| Injectiesysteem | |||||
| Schroefdiameter | mm | 30 | 35 | 45 | |
| Injectiedruk | Kg/cm² | 1742 | 1594 | 1244 | |
| Theoretisch schotvolume | cm³ | 85 | 135 | 260 | |
| Max. injectiegewicht (PS) | g | 77 | 123 | 290 | |
| Injectiesnelheid | cm³/sec | 52 | 69 | 122 | |
| Schroefslag | mm | 168 | |||
| Max. schroefsnelheid | rpm | 0-190 | |||
| Nozzle contactkracht | ton | 2.4 | 2.6 | 3.9 | |
| Nozzle terugslag slag | mm | 180 | 200 | 150 | |
| Aantal temperatuurregelingen | - | 3+1 | |||
| Materiaal hopper capaciteit | L | 25 | 50 | ||
| Klemsysteem | |||||
| Klemkracht | ton | 45 | 55 | 85 | |
| Openingskracht | ton | 8.3 | 13.5 | 15 | |
| Plaatgrootte | mm | 580×430 | 650×490 | 700×300 | |
| Afstand tussen stangen | mm | 400×250 | 500×340 | ||
| Min. matrijs hoogte | mm | 260/200 | 210 | ||
| Openingsslag | mm | 200 | 270 | ||
| Max. open daglicht | mm | 460/400 | 480 | ||
| Uitwerperkracht | ton | 1.3 | 2.5 | ||
| Uitwerperslag | mm | 45 | 80 | ||
| Hydraulisch krachtsysteem | |||||
| Max. hydraulische druk | Kg/cm² (mPa) | 140 | 175 | ||
| Pompvermogen | L/min | 41 | 65 | 76 | |
| Olie reservoir capaciteit | L | 130 | 150 | 300 | |
| Koelwaterverbruik | /uur | 600-800 | 800-1000 | 1200-1500 | |
| Pompmotorvermogen | KW | 7.5 | 11 | 11 | |
| Loopverwarming vermogen | KW | 3.5 | 4.5 | 7.5 | |
| Totaal wattage | KW | 11 | 12 | 18.5 | |
| Overige | |||||
| Machinegewicht | ton | 1.5 | 2.5 | 5.6 | |
| Machineafmetingen L×B×H | m | 1.8×1.17×2.34 | 2×1.2×2.69 | 3.9×1.5×2.7 | |
Contactpersoon: Ms. Fiona Zhong
Tel.: +86 135 3248 7540