|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam van het product: | De driehoek polijst Meter | Het meten van Hoek: | 20° 60° 85° |
|---|---|---|---|
| Het meten van Vlek: | 0-1000:0.1 1000-2000:1GU | Herhaalbaarheid: | 0-100:0.2 >100:0.2%GU |
| Aanwijzingsfout: | ±1.5GU | Nul Fout: | 0.2Gu |
| Markeren: | rubber trek het testen machine,rubber het testen materiaal |
||
| Specificatie | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| Meet hoek | graad | 20° 60° 85° |
| Meetbereik | GU | 20°: 0-2000 60°: 0-1000 85°: 0-160 |
| Meetvlek | mm | 20°: 10x10 60°: 9x15 85°: 5x18 |
| Resolutie | GU | 0-1000: 0.1 1000-2000: 1 |
| Herhaalbaarheid | GU | 0-100: 0.2 >100: 0.2% |
| Indicatiefout | GU | ±1.5 |
| Nulfout | GU | 0.2 |
| Werktemperatuur | °C | 10°C - 40°C |
| Opslagtemperatuur | °C | -10°C - 70°C |
| Vochtigheidsbereik | Relatieve vochtigheid minder dan 85%, zonder condensatie | |
| Voeding | 2 x 5 alkaline batterijen / voedingsadapter | |
| Afmetingen | mm | 159 x 49 x 72 |
| Gewicht | g | 500 |
Contactpersoon: Ms. Fiona Zhong
Tel.: +86 135 3248 7540