|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Plastic het Verwarmen van het Zacht wordende Puntvicat HDT van VST Afbuiging Rubber het Testen Mater | Macht: | Elektronisch |
|---|---|---|---|
| Het verwarmen Tarief: | (120±10) °C/h | Temperatuurwaaier: | RT~300℃ |
| Temperatuurnauwkeurigheid: | ±0.5℃ | Max. afbuigingsfout: | ±0.01mm |
| Steekproefhouder: | 3 PCs | Het verwarmen Macht: | 4KM |
| Garantie: | 24 maand | Sleutelwoorden: | Vicat HDT |
| Markeren: | rubber trek het testen machine,hardheid van het rubber tester |
||
- Ja.
De HDT-verwarmingsdeflectietestmachine VICAT is ontworpen om de thermische vervormingstemperatuur en de Vicat-verzachtingstemperatuur van kunststof, rubber, nylon, kabel,andere macromoleculaire materialenMet hoogwaardige sensoren en componenten met uitstekende betrouwbaarheid en beveiliging is het monsterframe voorzien van automatische op- en neerfunctionaliteit.Het systeem is uitgerust met krachtige testsoftware die speciaal is ontworpen voor thermische vervormingstemperatuur en Vicat-temperatuuronderzoek op het verzachtingspunt.
- Ja.De HDT Heating Deflection VICAT Softening Test Machine maakt gebruik van het klassieke besturingssysteem of Windows 2000 besturingssoftware.het systeem controleert in realtime experimentele temperatuur- en vervormingskurven terwijl het dynamisch de relaties tussen temperatuur en vervorming grafiekeert. De software maakt historische gegevensinventarisatie, testverslagen afdrukken mogelijk en maakt het mogelijk om in de toekomst eerdere testgegevens te raadplegen voor vergelijkend onderzoek over verschillende experimentele datasets,waardoor het een zeer intelligent testinstrument is.Gebruikers kunnen overal op de vervormingstemperatuurcurve klikken om automatisch de overeenkomstige vervorming en temperatuurwaarden weer te geven.
- Ja.Deze testapparatuur voldoet aan de volgende internationale normen: ISO 75 (E), ISO 306 (E), GB/T 8802, GB/T 1633 en GB/T 1634.
- Ja.| Parameter | - Ja.Specificatie | - Ja.
|---|---|
| Temperatuurbereik | - Ja.Kamertemperatuur - 300 °C | - Ja.
| Verwarmingspercentage | - Ja.(120\u00b110) \u00b0C/h (12\u00b11\u00b0C/6min); (50\u00b15) \u00b0C/h (5\u00b10.5\u00b0C/6min) | - Ja.
| Temperatuurfout | - Ja.0.1\u00b0C | - Ja.
| Temperatuurnauwkeurigheid | - Ja.- Het is niet goed. | - Ja.
| Maximale afbuigfout | - Ja.- Ja, dat klopt. | - Ja.
| Afwijkingsmetingsbereik | - Ja.0-1,5 mm | - Ja.
| Monstertekenaar | - Ja.3 stuks | - Ja.
| Gewicht van de laadstapel en van de pallet | - Ja.68 g | - Ja.
| Verwarmingsmiddel | - Ja.methysiliconolie of transformatorolie | - Ja.
| Verwarmingsvermogen | - Ja.4 kW | - Ja.
| Koelmethode | - Ja.> 150 °C, natuurlijke koeling; < 150 °C waterkoeling of natuurlijke koeling | - Ja.
| Stroomvoorziening | - Ja.Eenfasige, 220V, 50Hz | - Ja.
| Afmetingen | - Ja.545 mm 37 mm | - Ja.
Contactpersoon: Ms. Fiona Zhong
Tel.: +86 135 3248 7540