|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Testende temperatuur:: | Rt~85°C | Binnengrootte:: | 100 (W) *100 (D) *100 (H) cm of douane |
|---|---|---|---|
| Nevelvolume:: | 0,07 (1±5%) L/min. | Hydraulische opening:: | 0.8mm |
| Het gat die van de waternevel uit elkaar plaatsen:: | 50mm | Specimen rotative snelheid:: | (Regelbaar) 4~17rpm |
| De diameter van de nevelpijp:: | 150mm | De buiswaaier van de slingerschommeling:: | ± 180 ° |
| Schommelingssnelheid:: | 60°/s | ||
| Markeren: | rubber trek het testen machine,rubber het testen materiaal |
||
- Ja.
IEC60529 IPX5 IPX6 Waterdichtheidstoetsapparatuur wordt gebruikt voor het testen van regen- en waterdichte prestaties van verschillende producten, waaronder stoomlocomotieflampen, ruitenwiperprestaties, waterdichte banden,motorfietsinstrumenten, componenten van de defensie-industrie, navigatiesystemen, raketten, radarconustops, toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie en IEC IP-code-specificaties die aanvullende bespreking vereisen.
- Ja.Deze apparatuur wordt toegepast op kunststoffen, rubber, verf, coatings, drukinkt, papier, GMP-conform, voedsel, cosmetica, textiel, auto-onderdelen, verpakkingsmaterialen, bouwmaterialen,elektriciteit en elektrische productenHet biedt essentiële testgegevens voor wetenschappelijk onderzoek, productontwikkeling en kwaliteitscontrole.
- Ja.| Parameter | - Ja.Specificatie | - Ja.
|---|---|
| Productnaam | - Ja.IEC60529 IPX5 IPX6 waterdichte testapparatuur | - Ja.
| Testtemperatuur | - Ja.Rt~85\u00b0C | - Ja.
| Inwendige grootte | - Ja.100 ((W) * 100 ((D) * 100 ((H) cm of op maat | - Ja.
| Sproeivolume | - Ja.0.07 ((1\u00b15%) L/min (gemiddeld voor elk gat) | - Ja.
| Sproeiendop | - Ja.Sferisch laserboren, richting: 360\u00b0 verstelbaar, creëert injectie regen ventilator om monster te sproeien | - Ja.
| Hydraulische opening | - Ja.- Ja, dat klopt. | - Ja.
| Watersproei-gatverschil | - Ja.50 mm | - Ja.
| Aantal blaasgaten | - Ja.16 of 25 | - Ja.
| Radius van de waterring | - Ja.R400 mm | - Ja.
| Diameter van het sproeipijp | - Ja.\u03c615mm roestvrij staal | - Ja.
| Swing tube-bereik | - Ja.Ongeveer \u00b1180\u00b0 (aanpasbaar op \u00b145\u00b0\u00b160\u00b0\u00b190\u00b0) | - Ja.
| Swing snelheid | - Ja.60\u00b0/s verstelbaar | - Ja.
| Sproeidruk | - Ja.0~400Kpa verstelbaar | - Ja.
| Rotatiesnelheid van het monster | - Ja.4 tot 17 t/min (instelbaar) | - Ja.
| Gewicht | - Ja.350 kg | - Ja.
| Kracht | - Ja.1 fase, 220 V, 5 kW | - Ja.
| Materiaal van de testkamer | - Ja.SUS304 roestvrij staalplaat, werkruimte en alle met water in contact komende onderdelen zijn van roestvrij staal of koper | - Ja.
| De deur | - Ja.Grote geharmerde glazen deur met handwiper voor continue testobservatie | - Ja.
| Zeehonden | - Ja.artikelen van siliconenrubber | - Ja.
| Testbank | - Ja.\u03c6300mm rasterplaat, motor aangedreven worm gear vertraging, frequentieomvormer snelheidsregeling | - Ja.
| Testbank draaihype | - Ja.2-18 r/min (geïmporteerde staploze instelling van de omvormer) | - Ja.
| Draaiplaatbelasting | - Ja.100 kg. | - Ja.
| Watervoorziening | - Ja.Geïmporteerde GRUNDFOS-pompen van roestvrij staal | - Ja.
| Watertank | - Ja.Roestvrij staal met waterfilter, drijvend kogelventil, afvoerventiel, overlooppijp | - Ja.
| Watertemperatuur | - Ja.Minder dan +5\u2103 bij kamertemperatuur | - Ja.
| Waterbron | - Ja.Plaatselijk water reinigen door dubbel te filteren | - Ja.
| Verlichtingssysteem | - Ja.Programmeerbare aan-uit-aan-aan-tijdsbesturing | - Ja.
| Elektrische besturing | - Ja.Touchtool van LCD-schermcontroller | - Ja.
| Een tijd van beproeving | - Ja.999S verstelbaar | - Ja.
| Snelheidscontrole. | - Ja.Variabele frequentieregelaar of stappenmotor voor een soepele snelheidsregeling en hoge nauwkeurigheid | - Ja.
| Drukmeter | - Ja.Vertoon van de dialmeter voor elke testspanning | - Ja.
| Stroommeter | - Ja.Digitale waterstroommeting voor elk verkeersniveau | - Ja.
| Stroomdrukregeling | - Ja.Handmatige klepbesturing met digitale stroommeter en veerdrukmeter van roestvrij staal | - Ja.
| Elektrisch uitvoeringsapparaat | - Ja.Elektrische onderdelen van de Franse Schneider-serie | - Ja.
| Standaard testtijd | - Ja.0s~99h59m59s verstelbaar | - Ja.
| Cyclustijd | - Ja.'Spray-stop-spray'-lus met vrij instelbare sproeityd, stoptijd, lustijd of totale testtijd | - Ja.
| Temperatuur van de bedrijfsomgeving | - Ja.RT-50\u2103 (gemiddelde temperatuur \u226428\u2103 binnen 24 uur) | - Ja.
| Vochtigheid van de bedrijfsomgeving | - Ja.RH van 226485% | - Ja.
Contactpersoon: Ms. Fiona Zhong
Tel.: +86 135 3248 7540