|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Kleinschalige Voc- en formaldehyde-emissie-testkamer voor leerproeven | Model: | ZL-6038 |
---|---|---|---|
Milieutemperatuur: | 5°C tot 80°C | Milieuvochtigheid: | ≤90%RV |
Milieueisen: | Geen vervuilende bron,TVOC≤500ug/m3 | Vochtigheidswaaier: | 40 tot 60% RH (20 tot 30 °C) |
Druk: | 10 ± 5 Pa | Temperatuurschommeling: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 |
Temperatuurafwijking: | ±0.5℃ | ||
Markeren: | De Testkamer van de formaldehydeemissie,Kleinschalige vocale milieutestkamer,5pa milieutestkamer |
Kleinschalige Voc- en formaldehyde-emissie-testkamer voor leerproeven
Het binnenste oppervlak van de kamer is gemaakt van SUS#304 roestvrij staal.
De Formaldehyde-emissie-testkamer is een uitstekende keuze om formaldehyde,acetaldehyde,benzenderivaten en andere VOC's met een laag kookpunt te testen.het is ongeschikt voor VOC's met een hoog kookpunt en polaire verbindingenZoals tetradecane en 4-phenyl-1-cyclohexene.
Toepassing:
1.De emissiekamer biedt een standaard testomgeving om de emissiegraad van gevaarlijke gassen en de emissie-eigenschappen van materialen en producten voor interieurversiering te bepalen.Dat kunnen we.:
•De invloed van omgevingsvariabelen op de emissieregels en emissieregels en -kenmerken bepalen.
•Klassificeer het niveau van producten en materialen op basis van de emissiekenmerken.
•Ontwikkelen en aanpassen van modellen voor luchtverontreiniging in binnenshuizen
•Evalueren van de IAQ (Indoor Air Quality) op basis van de verontreinigingsgegevens en het testrapport
2Als een functionele uitrusting voor formaldehyde-uitstootonderzoek vindt de uitstootkamer een brede toepassing in interieur, kantoormeubilair, ingenieurshout, tapijten, plastic, leer, textiel,speelgoed en meer.
Technische parameters:
Model | ZL-6038- 50 | ZL-6038-100 | ZL-6038-- 250 dollar. | ZL-6038-500. | ZL-6038- 1000 | ||
MilieuTtemperatuur | 5°C tot 80°C | ||||||
MilieuHvochtigheid | ≤ 90%RH | ||||||
MilieuRverplaatsingen | Geen vervuilende bron,TVOC≤500ug/m3 | ||||||
Inwendige grootte Ik heb het niet gedaan. |
300*300 *560 |
400*400 *630 |
600*600 * 700 |
700*700 *1020 |
1000*1100 *910 |
||
Temperatuurbereik | 15°C tot 40°C, meer dan 70°C of 250°C voor reiniging bij hoge temperatuur | ||||||
Vochtigheidsbereik | 40 tot 60% RH (20 tot 30 °C) | ||||||
Druk | 10 ± 5 Pa | ||||||
TemperatuurFluctuatie | ± 0,3°C | ||||||
TemperatuurDuitzetting | ± 0,5°C | ||||||
VochtigheidFluctuatie | ±2,5% RH | ||||||
VochtigheidDuitzetting | 3% | ||||||
Luchtwisselkoers | 0.2-5 keer/uur ± 5% ((0,2-3 keer/uur ± 5% optioneel) | ||||||
Luchtsnelheid | 0.1m/s-0.3m/s | ||||||
Stroomvoorziening | AC 380V/50Hz/driefasige vier-/vijfdraad | ||||||
Startvermogen | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 15 kW | ||
Werkkracht | 3 kW | 3.4kw | 5 kW | 6 kW | 7 kW | ||
Achtergrond Concentratie van formaldehyde | Minder dan 15 ug/m3, minimumwaarde:6 ug/m3 | ||||||
Terugvorderingspercentage | Meer dan 90% | ||||||
Luchtzuiveringssysteem | Standaardconfiguraties |
Contactpersoon: Ms. Fiona Zhong
Tel.: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986