|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | De Kamer van de de Machine van de thermische Schoktest, Hoge & Lage Temperatuur Milieucontrole | Binnenmateriaal: | Het koud-hitte-Bestand roestvrije staal van SUS#304 |
|---|---|---|---|
| Buitenmateriaal: | roestvrij staal | Waaier op hoge temperatuur: | +60℃~+150℃ (kan worden aangepast) |
| Waaier bij lage temperatuur: | -10℃~-40℃ | Apparatenlawaai: | Onder 75dB. |
| Resolutie: | 0.01℃; | Sleutelwoorden: | Thermische schok, Heet en Koud, |
| Markeren: | 75dB onder de Machine van de Thermische Schoktest,GB/T2423.1 de Machine van de thermische Schoktest,GB/T2423.2 milieucontrolekamer |
||
- Ja.
Warme en koude slagtoetsmachines worden gebruikt voor het testen van materiaalveranderingen onder uiterst hoge en lage temperatuuromgevingen die in de kortste tijd continu afwisselen.Deze tests onderzoeken chemische veranderingen of fysieke schade veroorzaakt door thermische uitbreiding en samentrekking.
- Ja.De testkamer is verdeeld in twee delen: een hoogtemperatuurgebied en een laagtemperatuurgebied.De proefmonsters worden op een bewegende mand geplaatst die tussen regio's wordt overgebracht met behulp van unieke warmteopslag- en koelopslagsystemen.Een cilinder beweegt de mand op en neer tussen hete en koude gebieden om de thermische schoktest te voltooien.
- Ja.Het wordt toegepast om verschillende materialen te testen, waaronder metaal, plastic, rubber, elektronica en andere materialen, en dient als basis voor productverbetering.
- Ja.ZL-6012A-documentatie van de luchtgekoelde warm- en koudinslagtoetsmachine met twee dozen
- Ja.Voor elektrische en elektronische componenten, automatiseringscomponenten, communicatiecomponenten, auto-onderdelen, metalen, chemische materialen, kunststofindustrie, defensie, luchtvaart, industrie, BGA,PCB-basisplaten, elektronische chips, IC, halfgeleiderkeramiek en hoogmoleculaire materialen.
- Ja.Testt materiaalrespons op hoge en lage temperatuurspanning en herhaalde thermische expansie/contractiecycli om chemische veranderingen of lichamelijke verwondingen te identificeren.Bevestigt productkwaliteit van precisie-IC-componenten tot toepassingen voor zware machines.
- Ja.| Model | - Ja.ZL-6012A | - Ja.
| Temperatuurbereik | - Ja.A. Hoge temperatuur: +60\u2103\uff5e+150\u2103 (aanpasbaar) B. Laagtemperatuur: -10°C -40°C | - Ja.
| Regeltemperatuur | - Ja.Ik heb geen idee. | - Ja.
| Resolutie | - Ja.0.01\u2103 | - Ja.
| Verwarmingstijd (hoge temperatuur) | - Ja.RT-verbinding tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten | - Ja.
| Koelingstijd (lage temperatuur) | - Ja.RT \uff5e-40\u2103 ca. 50min (RT: \uff0b5\uff5e\uff0b30\u2103) | - Ja.
| Verhuizing en hersteltijd | - Ja.A. Kofferbeweging (hoog naar laag): 10 sec. B. Temperatuurherstel: 3 min\uff5e5 min (Stabilisatie 30 min) | - Ja.
| Geluid van het apparaat | - Ja.Onder 75 dB | - Ja.
| Gewicht | - Ja.10 kg | - Ja.
| Testregio | - Ja.50cm (W) 50cm (H) 50cm (D) | - Ja.
| Buitengrootte | - Ja.140cm (W) 180cm (H) 142cm (D) | - Ja.
| Testmandgrootte | - Ja.30cm (W) 40cm (H) 30cm (D) | - Ja.
| Inwendige materiaal | - Ja.SUS#304 koud- en hittebestendig roestvrij staal | - Ja.
| Buitenmateriaal | - Ja.van roestvrij staal | - Ja.
| Isolatie materiaal | - Ja.Glaswol met een hoge dichtheid en PU-schuimisolatie met een hoge sterkte | - Ja.
| Antissweetstructuur | - Ja.Isolatielaag en deur micro-thermisch anti-zweet | - Ja.
| Uitbreiding | - Ja.Warmte bereiken 300\u2103, koude bereiken -100\u2103 | - Ja.
Contactpersoon: Ms. Fiona Zhong
Tel.: +86 135 3248 7540