|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | IEC68-2 testkamer met dubbele controller voor constante temperatuur en vochtigheid | Stroom: | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| Materiaal binnenkant: | Roestvrij staal SUS 304# | Temperatuurbereik: | -70 ℃ ~+100 ℃ (150 ℃) |
| Vochtigheidsbereik: | 20%~98%R.H. (10%-98%R.H/5%~98%R.H is de specifieke voorwaarde) | Nauwkeurigheid/ uniform: | ± 0,1 ℃; ± 0,1%RH/ ± 1,0 ℃; ± 3,0%RH |
| Het verwarmen/het Koelen Tijd: | Ongeveer 4,0℃/min; ongeveer 1,0℃/min (5~10℃/mm is de specifieke voorwaarde) | Sleutelwoorden: | Dubbel Controlemechanisme |
| Markeren: | Iec68-2 Constant Temperature And Humidity Chamber,4KW Constant Temperature And Humidity Chamber,JIS c60068-2 constante klimaatkamer |
||
- Ja.
| Model | - Ja.ZL-80 (A~G) | - Ja.ZL-150 (A~G) | - Ja.ZL-225 (A~G) | - Ja.ZL-408 (A~G) | - Ja.ZL-608 (A~G) | - Ja.ZL-800 (A~G) | - Ja.ZL-1000 (A~G) | - Ja.
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inwendige grootte WxHxD (cm) | - Ja.40x50x40 | - Ja.50x60x50 | - Ja.50x75x60 | - Ja.60x85x80 | - Ja.80x95x80 | - Ja.100x100x80 | - Ja.100x100x100 | - Ja.
| Buitengrootte WxHxD (cm) | - Ja.100x170x87 | - Ja.105x175x97 | - Ja.115x190x97 | - Ja.135x195x115 | - Ja.145x185x137 | - Ja.145x210x130 | - Ja.147x210x140 | - Ja.
| Temperatuurbereik | - Ja.-70\u2103~+100\u2103(150\u2103) (A:+25\u2103 B:0\u2103 C:-20\u2103 D:-40\u2103 E:-50\u2103 F:-60\u2103 G:-70\u2103) | - Ja.||||||
| Vochtigheidsbereik | - Ja.20% tot 98% R.H. (10% tot 98% R.H/5% tot 98% R.H. specifieke omstandigheden beschikbaar) | - Ja.||||||
| Precisiteit/eenvormigheid | - Ja.- Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. | - Ja.||||||
| Precies/volatiliteit | - Ja.Het is niet de bedoeling dat er in de toekomst een dergelijke situatie ontstaat. | - Ja.||||||
| Verwarming/koeling | - Ja.Ongeveer 4,0\u2103/min; ongeveer 1,0\u2103/min (5~10\u2103/min bij specifieke omstandigheden) | - Ja.||||||
Contactpersoon: Ms. Fiona Zhong
Tel.: +86 135 3248 7540