Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | 160mm de Hete Rubber/Plastic Mixer van het 6 Duimlaboratorium, openen Walserij Twee | Diameter van broodje: | 160mm |
---|---|---|---|
Lengte van rolgezicht: | 350mm | Het mengen van capaciteit: | 0.002-2.8kg |
De voorsnelheid van de broodjesoppervlakte: | 19rpm | Wrijvingverhouding: | 1:1.35 |
De waaier van het broodjeshiaat: | 06mm | Drijfmacht: | 2.2kw |
Markeren: | rubber trek het testen machine,rubber het testen materiaal |
160mm de Hete Rubber/Plastic Mixer van het 6 Duimlaboratorium, openen Walserij Twee
Inleiding:
Twee broodje het mengen zich de machine wordt gebouwd om onovertroffen prestaties voor het kauwen te verstrekken en het kneden van natuurrubber, synthetisch rubber, EVA of pvc-de korrels met diverse chemische materialen, wordt Deze machine hoofdzakelijk gebruikt aan plastic, hete molen en het mengen zich molen van natuurlijk en synthetisch rubber voor rubberproductfabriek
Toepassing:
Het plastiek opent broodje twee mengt miljoen. Het wordt wijd in rubbers en plastieken de industrie die voor polymeer gebruikt mengen, zoals pvc, kleuren hoofdpartij. Het bestaat uit broodje, lager, hiaat het aanpassen apparaat, elektrisch controlesysteem, veiligheidsapparaat, enz.
Eigenschap:
Technische parameters:
Model | Zl-3018-76 | Zl-3018-120 | Zl-3018-160 | Zl-3018-200 | Zl-3018-230 | Zl-3018-300 | Zl-3018-400 | |
Diameter van broodje | mm | 76 | 120 | 160 | 200 | 230 | 300 | 400 |
Lengte van rolgezicht | mm | 300 | 350 | 350 | 500 | 650 | 650 | 900 |
Het mengen van Capaciteit | kg | 0.002-0.6 | 0.002-2 | 0.002-2.8 | 0.002-5 | 0.005-10 | 1-15 | 5-30 |
De voorsnelheid van de broodjesoppervlakte | t/min | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Wrijvingverhouding | 1:1.30 | 1:1.35 | 1:1.35 | 1:1.35 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.27 | |
De waaier van het broodjeshiaat | mm | 0-3 | 0-6 | 0-6 | 0-8 | 0-12 | 0-12 | 0-15 |
Drijfmacht | KW | 1 | 1.5 | 2.2 | 7.5 | 11 | 30 | 37 |
Het verwarmen Wijze | Elektriciteit het verwarmen, Olie het Verwarmen (optie) | |||||||
Het koelen Wijze | Waterkoeling (optie) | |||||||
Broodjestemperatuur | Kamertemperatuur -- 300℃ | |||||||
Broodjeshardheid | HRC 50 ~ 60 | |||||||
Temperatuurnauwkeurigheid | ± 2 ℃ (wij keuren het hoge nauwkeurigheidspid micro- computercontrolemechanisme goed) | |||||||
Veiligheidsapparaat | Het heeft 6 veiligheidsknopen en de veiligheidswacht is optie | |||||||
Machinegewicht | kg | 160 | 460 | 660 | 860 | 1960 | 2960 | 3800 |
Algemene afmeting | mm | 1100x400x1180 | 1100x550x1380 | 1200x650x1380 | 2200x750x1380 | 2200x950x1580 | 2600x950x1580 |
5295x1789 x170 |
Macht | 380V 3 fase 50-60hz |
Intelligent controlebord en PLC controlesysteem:
1. Gegevensbestand en de uitvoer in real time van het kneden tijd, temperatuur (het mengen zich kamer en voor/achterrotoren), ramsdruk, stroom, torsie en receptencode.
2. Het controlesysteem kan opstelling zijn aan 20 mengt stappen, sparen 20 receptenruimten.
3. Het controlesysteem is geschikt voor de verre invoer van het procesrecept en de gegevens controlerend, communicerend met MES via Ethernet communicatie interface.
4. Een Ethernet-communicatie interface en een 20% van de controlepunten zijn gereserveerd. Het touche screen wordt verstrekt.
Contactpersoon: Ms. Fiona Zhong
Tel.: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986