|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | 76 mm (3 inch) Diameter twee walsmolen | Lengte van rolgezicht: | 300 mm |
|---|---|---|---|
| Mengvermogen: | 0,002-0,6kg | De voorsnelheid van de broodjesoppervlakte: | 19rpm |
| Wrijvingsverhouding: | 1:1.30 | De waaier van het broodjeshiaat: | 0-3 mm |
| Drijfkracht: | 1 kW | Stroom: | 380V 3 fase 50-60hz |
| Markeren: | rubber trek het testen machine,hardheid van het rubber tester |
||
| Model | ZL-3018-76 | ZL-3018-120 | ZL-3018-160 | ZL-3018-200 | ZL-3018-230 | ZL-3018-300 | ZL-3018-400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter van de rol (mm) | 76 | 120 | 160 | 200 | 230 | 300 | 400 |
| Lengte van het rolvlak (mm) | 300 | 350 | 350 | 500 | 650 | 650 | 900 |
| Mengcapaciteit (kg) | 0.002-0.6 | 0.002-2 | 0.002-2.8 | 0.002-5 | 0.005-10 | 1-15 | 5-30 |
| Snelheid van het voorste rolvlak (rpm) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Wrijvingsverhouding | 1:1.30 | 1:1.35 | 1:1.35 | 1:1.35 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.27 |
| Rolspleetbereik (mm) | 0-3 | 0-6 | 0-6 | 0-8 | 0-12 | 0-12 | 0-15 |
| Aandrijfvermogen (KW) | 1 | 1.5 | 2.2 | 7.5 | 11 | 30 | 37 |
Contactpersoon: Ms. Fiona Zhong
Tel.: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986