|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam van het product: | XHC3000 continuïteit van Isolatiemeetapparaat (Hoogspanningsmethode) | Fout van testvoltage: | <5> |
|---|---|---|---|
| Het Kort:sluitenstroom van de plaatsstaat: | 25±5μA | Tellende Frequentie wanneer de Naakte Lijnen contacteren: | 500±10n/min |
| Reactietijd van fout-Ontdekkende Kring: | 5±1mS | Snelheid die van Steekproef Elektrode overgaan: | 16.5±1.5)m min |
| Inputvoeding: | AC220V±5% 50Hz | Verbruikte Macht: | ≤200W |
| Markeren: | kabel het testen apparaat,kabel flex meetapparaat |
||
Implementatiestandaard: IEC60851-5
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Fout van testspanning | <5% |
| Steady-State Kortsluitstroom | 25±5μA |
| Telrequentie bij contact met blote draden | 500±10n/min |
| Spanningsval veroorzaakt door 50MΩ stroomweerstand | <75% |
| Responstijd van foutdetectiecircuit | 5±1mS |
| Snelheid van monster dat elektrode passeert | 16,5±1,5 m/min |
| Werkomgevingstemperatuur | 0-40℃ |
| Relatieve luchtvochtigheid werkomgeving | ≤75% |
| Ingangsvermogen | AC220V±5% 50Hz |
| Verbruikt vermogen | ≤200W |
| Afmeting (L×B×H) | 760×500×420mm |
| Gewicht | 35Kg |
Contactpersoon: Ms. Fiona Zhong
Tel.: +86 135 3248 7540