|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | IEC 60587 6000V hoogspanning roestvrijstalen trackingindex universele testmachine | Stroom: | 220V / 380V |
|---|---|---|---|
| Werkcapaciteit: | 800L*700W*850H (mm) | Elektrode: | 0.5 mm Dikte |
| Materiaal: | Roestvrij staal | Testspanning: | DC 0V-8400V Traploos regelbaar |
| Druppelvloeistofnauwkeurigheid: | 0,5% | Garantie: | 12 maand |
| Testuren: | 0-10 uur, instelbaar | Sleutelwoorden: | Roestvrij staal |
| Markeren: | IEC 60587 Kabeltestmachine,Hoge-spanningskabel tester,Testapparatuur voor elektrische kabels |
||
IEC 60587 6000V Hoogspannings Roestvrijstalen Tracking Index Universele Testmachine
Beschrijving:
Hoogspannings Tracking Index Testmachine geschikt voor elektronische producten, huishoudelijke apparaten en andere
materialen weerstand tegen tracking en erosietest, simuleert de frequentie (48HZ-62HZ) of een corresponderende DC spanning, vloeibare verontreinigingen en hellingen van monsters door elektrische weerstand tegen tracking en erosiemetingen beoordeeld onder zware omgevingsomstandigheden van elektrische isolatiematerialen
weerstand tegen tracking en erosieniveaus.
Testnorm: IEC 60587
Technische Parameters:
| Model | 6000V Hoogspannings Tracking Index Testmachine |
| Tester afmetingen | 2.0 ~ 2.75250L*800W*1800H(mm) |
| Werkcapaciteit | 800L*700W*850H(mm) |
| Elektrode | 0.5mm dikte |
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Afstand tussen bovenste en onderste elektrode | 50.0mm±0.1 |
| Testspanning | AC 0V-6000V Traploos instelbaar |
| Testspanning | DC 0V-8400V Traploos instelbaar |
| Testvermogen | 6000W |
| Het vloeistofdebietbereik | 016-1.5ml/min instelbaar |
| Druppelvloeistof nauwkeurigheid | 0.5% |
| Testuren | 0-10 uur, instelbaar |
| Controller | Gebruikt Duitslands industriële automatiserings-PLC + Taiwan's scherm, |
| Gewicht | 240 kg |
Testspanning, serieweerstand en vervuilingsvloeistof debittabel:
| Testspanningsbereik(KV) | Tracking aanbevolen spanningml/minKVSerieweerstand | Vervuilingsvloeistof debiet | 1.0 ~ 1.75 |
| - | 0.90 | 1 | 2.0 ~ 2.75 |
| 2.5 | 0.15 | 10 | 3.0 ~ 3.75 |
| 3.5 | 0.30 | 22 | 4.0 ~ 4.75 |
| 4.5 | 0.60 | 33 | |
| - | 0.90 | 33 |
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Fiona Zhong
Tel.: +86 135 3248 7540