|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Rubber/kunststof tweewalsmolen | Diameter van Broodje: | 16 inch |
|---|---|---|---|
| Lengte van rolgezicht: | 900 mm | Mengvermogen: | 5-30 kg |
| Wrijvingsverhouding: | 1:1.27 | De waaier van het broodjeshiaat: | 0-15 |
| Rol hardheid: | HRC 50 ~ 60 | Stroom: | 80V 3 fase 50-60hz |
| Markeren: | rubber trek het testen machine,hardheid van het rubber tester |
||
| Model | ZL-3018-76 | ZL-3018-120 | ZL-3018-160 | ZL-3018-200 | ZL-3018-230 | ZL-3018-300 | ZL-3018-400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter van de rol (mm) | 76 | 120 | 160 | 200 | 230 | 300 | 400 |
| Lengte van de rol (mm) | 300 | 350 | 350 | 500 | 650 | 650 | 900 |
| Gemengde capaciteit (kg) | 0.002-0.6 | 0.002-2 | 0.002-2.8 | 0.002-5 | 0.005-10 | 1-15 | 5 tot 30 |
| Versnellingsvermogen van het voorroloppervlak (rpm) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Frictieverhouding | 1:1.30 | 1:1.35 | 1:1.35 | 1:1.35 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.27 |
| Ruimte van de rolruimte (mm) | 0-3. | 0-6 | 0-6 | 0-8 | 0-12 | 0-12 | 0-15 |
| Vervoervermogen (KW) | 1 | 1.5 | 2.2 | 7.5 | 11 | 30 | 37 |
| Gewicht van de machine (kg) | 160 | 460 | 660 | 860 | 1960 | 2960 | 3800 |
| Algemene afmeting (mm) | 1100x400x1180 | 1100x550x1380 | 1200x650x1380 | 2200x750x1380 | 2200x950x1580 | 2600x950x1580 | 5295x1789x170 |
Contactpersoon: Ms. Fiona Zhong
Tel.: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986