|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Desktop Mini Temperature en vochtigheid het testen machine | Temperatuurwaaier: | - 20℃~+100℃±2℃ (of vereiste) |
|---|---|---|---|
| Vochtigheidswaaier: | 30%~95%RH±2%RH (of vereiste) | Vluchtigheid/uniform: | ≤±0.5℃/≤±2℃ |
| Nauwkeurigheid: | +0.5℃、 - 3%R.H | Verwarmde snelheid: | 1.0~3.0℃/min |
| Koele snelheid: | 0.7~1.0℃/min | Macht: | 220V 1 FASE |
| Markeren: | Temperatuur vochtigheid testkamer,lage temperatuurijskast |
||
- Ja.
| Parameter | - Ja.Specificatie | - Ja.
|---|---|
| Model | - Ja.ZL-6002B | - Ja.
| Inwendige grootte W*H*D (cm) | - Ja.40x50x30 / 60L | - Ja.
| Temperatuurbereik | - Ja.\uff0d20\u2103\uff5e\uff0b100\u2103\u00b12\u2103 (of vereiste) | - Ja.
| Vochtigheidsbereik | - Ja.30%\uff5e95%RH\u00b12%RH (of vereiste) | - Ja.
| Volatiliteit / uniformiteit | - Ja.Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. | - Ja.
| Precisiteit | - Ja.Ik heb geen idee. | - Ja.
| Verwarming/koeling | - Ja.Ongeveer 4,0\u2103/min / ongeveer 1,0\u2103/min (specifieke conditie is koeling 5~10\u2103/min) | - Ja.
| Verwarmde snelheid | - Ja.1.0\uff5e3.0\u2103/min | - Ja.
| Cool snelheid | - Ja.0.7\uff5e1.0\u2103/min | - Ja.
| Materiaal | - Ja.SUS 304# roestvrij staal | - Ja.
| Kracht | - Ja.220v 1 fase | - Ja.
Contactpersoon: Ms. Fiona Zhong
Tel.: +86 135 3248 7540