|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | 3-groef Hete en Koude Effect het Testen Machine | Binnenmateriaal: | SUS#304 roestvrij staal |
|---|---|---|---|
| Buitenmateriaal: | US#304 roestvrij staal | Isolatie: | High-precision glaswol + Pu-schuimrubber |
| Controlemechanisme: | Mens-machine interface met aanraking-programmeerbare controle | Gehechtheid: | Compartimentenkader 2, testgat 1 |
| Markeren: | Temperatuur vochtigheid testkamer,lage temperatuurijskast |
||
| Model | 6012-49A | 6012-80A | 6012-150A | 6012-49B | 6012-80B | 6012-150B | 6012-49C | 6012-80C | 6012-150C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmetingen (B×H×D)m³ | |||||||||
| Binnenbak | 35×35×40 | 50×40×40 | 60×50×50 | 35×35×40 | 50×40×40 | 60×50×50 | 35×35×40 | 50×40×40 | 60×50×50 |
| Buitenbak | 150×195×145 | 180×200×145 | 190×200×155 | 150×195×145 | 180×200×145 | 190×200×155 | 150×195×145 | 180×200×145 | 190×200×155 |
| Hogetemperaturenbereik | 80℃~200℃ | ||||||||
| Lagedeeltemperatuurbereik | -55℃~-10℃ | -65℃~-10℃ | -75℃~-10℃ | ||||||
| Testruimtetemperatuur | |||||||||
| hoog | 60℃~150℃ | ||||||||
| laag | -10℃~-40℃ | -10℃~-55℃ | 10℃~-60℃ | ||||||
| Opwarmtijd | 60℃~200℃ ongeveer 25min | ||||||||
| Afkoeltijd | 20℃~-55℃ ongeveer 60min | 20℃~-65℃ ongeveer 75min | 20℃~-75℃ ongeveer 90min | ||||||
| Impact hersteltijd | Hogetemperaturen(150℃) ongeveer 30min, Lagedeeltemperatuur(-40℃/-55℃/-60℃) ongeveer 30min, Impact hersteltijd 5min | ||||||||
| Gewicht | 2.5m³ | 5m³ | 10m³ | 25m³ | 5m³ | 10m³ | 2.5m³ | 5m³ | 10m³ |
| Binnenmateriaal | SUS#304 roestvrij staal | ||||||||
| Buitenmateriaal | SUS#304 roestvrij staal | ||||||||
| Isolatie | Hoge-precisie glaswol + PU schuimrubber | ||||||||
| Koelsysteem | Kopieerblaastype of watergekoeld, milieuvriendelijk koelmiddel | ||||||||
| Controller | Mens-machine interface met touch-programmeerbare besturing | ||||||||
| Beveiliging | Compressor uitschakeling, oververhitting, overtemperatuur, overdruk, droge hitte, motor overbelastingsschakelaar | ||||||||
| Accessoire | Compartimentframe 2, testgat 1 | ||||||||
| Vermogen(KW) | 16 | 30 | 42 | 18 | 32 | 45 | 20 | 34 | 48 |
| Voeding | AC380V±10% 3PH 50/60Hz | ||||||||
Contactpersoon: Ms. Fiona Zhong
Tel.: +86 135 3248 7540