|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Controletemperatuur: | ±2℃ | Resolutie: | 0.01℃ |
|---|---|---|---|
| Apparatenlawaai: | Onder 75dB. | Buitengrootte: | 140cm(W)*180cm (H)*142cm (d) |
| buitenmateriaal: | Roestvrij staal | Gewicht: | 10Kg |
| Markeren: | Temperatuur vochtigheid testkamer,impact testapparatuur |
||
- Ja.
| Model | - Ja.ZL-6012A | - Ja.
| Temperatuurbereik | - Ja.A. Hoge temperatuur: +60\u2103\uff5e+150\u2103 (aanpasbaar) B. Laagtemperatuur: -10°C -40°C | - Ja.
| Regeltemperatuur | - Ja.Ik heb geen idee. | - Ja.
| Resolutie | - Ja.0.01\u2103 | - Ja.
| Verwarmingstijd (hoge temperatuur) | - Ja.RT-verbinding tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten | - Ja.
| Koelingstijd (lage temperatuur) | - Ja.RT \uff5e-40\u2103 ca. 50min (RT: \uff0b5\uff5e\uff0b30\u2103) | - Ja.
| Verhuizing en hersteltijd | - Ja.Kofferbeweging: 10 sec. Temperatuurherstel: 3-5 min (stabilisatie 30 min) | - Ja.
| Geluid van het apparaat | - Ja.Onder 75 dB | - Ja.
| Gewicht | - Ja.10 kg | - Ja.
| Testregio | - Ja.50cm (W) 50cm (H) 50cm (D) | - Ja.
| Buitenaardse dimensies | - Ja.140cm (W) 180cm (H) 142cm (D) | - Ja.
| Testmandgrootte | - Ja.30cm (W) 40cm (H) 30cm (D) | - Ja.
| Inwendige materiaal | - Ja.SUS#304 koud- en hittebestendig roestvrij staal | - Ja.
| Buitenmateriaal | - Ja.van roestvrij staal | - Ja.
| Isolatie materiaal | - Ja.Glaswol met een hoge dichtheid en PU-schuimisolatie met een hoge sterkte | - Ja.
| Antissweetstructuur | - Ja.Isolatielaag en deur micro-thermisch anti-zweet | - Ja.
| De mogelijkheid tot uitbreiding | - Ja.Warmte bereik 300\u2103, koud bereik -100\u2103 | - Ja.
Contactpersoon: Ms. Fiona Zhong
Tel.: +86 135 3248 7540