|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Programmeerbare Constante Temperatuur en Vochtigheids het Testen Machine | Nauwkeurigheid uniform: | ±0.1℃; ±0.1%R.H./±1.0℃; ±3.0%R.H. |
|---|---|---|---|
| Nauwkeurigheid/vluchtigheid: | ±1.0℃; ±2.0%R.H./±0.5℃; ±2.0%R.H. | Binnenmateriaal: | Roestvrij staal SUS 304# |
| Compressor: | Frankrijk Tecumceh | Controlemechanisme: | TEMI300 digitaal controlemechanisme van Zuid-Korea |
| Markeren: | Temperatuur vochtigheid testkamer,impact testapparatuur |
||
- Ja.
Deze programmeerbare testmachine evalueert de materiaalprestaties onder verschillende omgevingsomstandigheden, waaronder warmteweerstand, koudeweerstand, droogweerstand en vochtweerstand.Gebruikersvriendelijke bediening en eenvoudige programmeringsmogelijkheden, worden ingestelde waarden en de operationele tijd weergegeven voor een uitgebreid testbeheer.
- Ja.Bouw:Buitenbouw van roestvrij staal met poederlaag.
- Ja.Gebruikt voor kwaliteitscontrole in meerdere industrieën, waaronder elektronica, kunststofproducten, elektrische apparaten, instrumenten, voedingsmiddelen, voertuigen, metalen, chemicaliën, bouwmaterialen, luchtvaart,en medische zorg.
- Ja.| Model | - Ja.ZL-80 (A~G) | - Ja.ZL-150 (A~G) | - Ja.ZL-225 (A~G) | - Ja.ZL-408 (A~G) | - Ja.ZL-608 (A~G) | - Ja.ZL-800 (A~G) | - Ja.ZL-1000 (A~G) | - Ja.
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inwendige grootte W\u00d7H\u00d7D (cm) | - Ja.40\u00d750\u00d740 | - Ja.50\u00d760\u00d750 | - Ja.50\u00d775\u00d760 | - Ja.60\u00d785\u00d780 | - Ja.80\u00d795\u00d780 | - Ja.100\u00d7100\u00d780 | - Ja.100\u00d7100\u00d7100 | - Ja.
| Buiten Maat W\u00d7H\u00d7D (cm) | - Ja.100\u00d7170\u00d787 | - Ja.105\u00d7175\u00d797 | - Ja.115\u00d7190\u00d797 | - Ja.- Ik ben niet van mening dat het goed is. | - Ja.- Ik heb geen idee. | - Ja.Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | - Ja.De Commissie heeft de Commissie verzocht haar verslag in te dienen. | - Ja.
| Temperatuurbereik | - Ja.-70\u2103~+100\u2103(150\u2103) (A:+25\u2103 B:0\u2103 C:-20\u2103 D:-40\u2103 E:-50\u2103 F:-60\u2103 G:-70\u2103) | - Ja.
| Vochtigheidsbereik | - Ja.20% tot 98% R.H. (10% tot 98% R.H./5% tot 98% R.H. onder specifieke omstandigheden) | - Ja.
| Accuraatheid / Eenvormigheid | - Ja.- Het is een beetje moeilijk om te zeggen. | - Ja.
| Genauigheid / Volatiliteit | - Ja.- Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. | - Ja.
| Verwarming / koeling | - Ja.Ongeveer 4,0\u2103/min; ongeveer 1,0\u2103/min (5~10\u2103/min onder specifieke omstandigheden) | - Ja.
| Interieurmateriaal | - Ja.roestvrij staal SUS 304# | - Ja.
| Isolatie materiaal | - Ja.Isolatiematerialen van hoogtemperatuur, met een hoge dichtheid van aminozuur-ethylesterfoom | - Ja.
| Koelsysteem | - Ja.luchtgekoelde/eenfasige compressor (-20\u2103), wind/watergekoelde/tweefasige compressor (-40\u2103~-70\u2103) | - Ja.
| Beschermingssystemen | - Ja.Compressor overbelastingsknop, hoge/lage drukbescherming, overvochtigheid/temperatuurbescherming, veiligheidsbeschermers, waarschuwingssysteem | - Ja.
| Accessoires | - Ja.Registrator (facultatief), uitzichtvenster, proefgat van 50 mm, PL-lamp, clapboard, droge en natte gaasbal | - Ja.
| Controller | - Ja.TEMI300 digitale controller (Zuid-Korea) | - Ja.
| Compressor | - Ja.Frankrijk | - Ja.
| Stroomvoorziening | - Ja.1\u03a6 220VAC\u00b110% 50/60Hz en 3\u03a6 380VAC\u00b110% 50/60Hz | - Ja.
Vermogensbehoeften:Driefasige 380V \u00b110%, 50Hz \u00b12%, 4 kW
- Ja.| Structuur | - Ja.Materiaal | - Ja.Model | - Ja.Oorsprong | - Ja.Beschrijving | - Ja.
|---|---|---|---|---|
| Doos schelp | - Ja.Stainless steel SUS304B | - Ja.Invoer | - Ja.Invoer | - Ja.Antitrust | - Ja.
| Liner | - Ja.Stain Steel SUS304B | - Ja.Invoer | - Ja.Invoer | - Ja.Antitrust | - Ja.
| Isolatie | - Ja.Rigiede polyurethaanfoom, ultrafijne glasvezels | - Ja.Hong Kong | - Ja.Hong Kong | - Ja.Isolatie | - Ja.
| De deur | - Ja.Stainless steel SUS304B | - Ja.Invoer | - Ja.Invoer | - Ja.Goede afdichting | - Ja.
| Bekijkvenster | - Ja.38026 isolatieglas | - Ja.- Ja. | - Ja. | Geobserveerd testmonster | - Ja.
| Frame | - Ja.Ringen van roestvrij staal | - Ja.Uitvoer | - Ja.Uitvoer | - Ja.Diameter 8 mm | - Ja.
| Testgat | - Ja.Diameter 60 mm | - Ja.- Ja. | - Ja. | Draad direct door | - Ja.
| Verwarmingssysteem | - Ja.Verwarmingsbakken van roestvrij staal | - Ja.Hong Kong | - Ja.Hong Kong | - Ja.De temperatuur van de opslag verhoogt | - Ja.
| Luchtcirculatie | - Ja.YYF100-25-4S | - Ja.Japan | - Ja.Japan | - Ja.Opbergen terug naar de ring | - Ja.
| Compressor van koelsysteem | - Ja.CAJ2464 | - Ja.Frankrijk | - Ja.Frankrijk | - Ja.Koeling | - Ja.
| Condensator | - Ja.Tecumceh | - Ja.Frankrijk | - Ja.Frankrijk | - Ja.Opbergen terug naar de ring | - Ja.
| Koelmiddel | - Ja.R23/404/milieu | - Ja.Verenigde Staten | - Ja.Verenigde Staten | - Ja.Koeling | - Ja.
| Elektromagnetische klep | - Ja.1028/3 Castor | - Ja.Italië | - Ja.Italië | - Ja.Opening en sluiting van het koelmiddel | - Ja.
| Uitbreidingsklep | - Ja.TY2 Danfoss | - Ja.Verenigde Staten | - Ja.Verenigde Staten | - Ja.Versperring van de koelkast | - Ja.
| Filters | - Ja.0835 Danfoss | - Ja.Verenigde Staten | - Ja.Verenigde Staten | - Ja.Filteroxide koelbuis | - Ja.
| Vochtigheidssysteem | - Ja.van roestvrij staal | - Ja.304 Invoer | - Ja.304 Invoer | - Ja.Effectieve bescherming van de luchtvochtigheid in het laboratorium | - Ja.
| Vochtigheidskist | - Ja.Zelf gemaakt. | - Ja.- Ja. | - Ja. | Temperatuur geven | - Ja.
Contactpersoon: Ms. Fiona Zhong
Tel.: +86 135 3248 7540