|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam van het product: | Van de Desktoptemperatuur en Vochtigheid het Testen Machine | Binnengrootte W*H*D (cm): | (Aangepast) 60L |
|---|---|---|---|
| Temperatuurbereik: | - 10℃~+150℃±2℃ (of vereiste) | Vochtigheid: | 30%~95%RH±2%RH (of vereiste) |
| Vluchtigheid/uniform: | ≤±0.5℃/≤±2℃ | Nauwkeurigheid: | +0.5℃、 - 3%R.H |
| Markeren: | Temperatuur vochtigheid testkamer,impact testapparatuur |
||
\n
Ons bedrijf is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van constante temperatuur- en vochtigheidstestmachines. Deze apparatuur is ontworpen om materialen te testen op weerstand tegen hitte, kou, droge omstandigheden en vocht. Het compacte formaat van onze constante temperatuur- en vochtigheidstestmachine zorgt ervoor dat deze niet te veel ruimte inneemt.
\nToegepast om de productkwaliteit te testen in diverse sectoren, waaronder elektronica, plastic producten, elektrische apparaten, instrumenten, voedsel, voertuigen, metalen, chemicaliën, bouwmaterialen, ruimtevaart, medische zorg en meer.
\n| Parameter | \nSpecificatie | \n
|---|---|
| Model | \nZL-6002 | \n
| Binnenmaat B*H*D (cm) | \n60L (Op maat gemaakt) | \n
| Temperatuurbereik | \n\uff0d10\u2103\uff5e\uff0b150\u2103\u00b12\u2103 (of vereiste) | \n
| Vochtigheidsbereik | \n30%\uff5e95%RH\u00b12%RH (of vereiste) | \n
| Volatiliteit / Uniformiteit | \n\u2264\u00b10.5\u2103/\u2264\u00b12\u2103 | \n
| Nauwkeurigheid | \n\uff0b0.5\u2103, -3\uff05R.H | \n
| Verwarmings-/Koelsnelheid | \nOngeveer 4.0\u2103/min / ongeveer 1.0\u2103/min (specifieke voorwaarde is koelen 5~10\u2103/min) | \n
| Verwarmingssnelheid | \n1.0\uff5e3.0\u2103/min | \n
| Koelsnelheid | \n0.7\uff5e1.0\u2103/min | \n
| Materiaal | \nSUS 304# Roestvrij Staal | \n
Contactpersoon: Ms. Fiona Zhong
Tel.: +86 135 3248 7540