|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Gebruik:: | Universele het Testen Machine | Testende Kamer:: | 1000L / 2000L/3000L |
|---|---|---|---|
| Temperatuurwaaier:: | -65℃~+80℃ | Vochtigheidswaaier:: | 20%~95%R.H. |
| Nauwkeurigheid/uniformiteit:: | ±0.1℃; ±0.1%R.H./±1.5℃; ±5.0%R.H | Nauwkeurigheid/vluchtigheid:: | ±1.0℃; ±2.0%R.H./±0.5℃; ±3.0%R.H. |
| Het koelen Tijd:: | Ongeveer 4.0℃/minute; ongeveer 0.7℃ | Binnenmateriaal:: | Roestvrij staal |
| Macht: | 220V 50Hz | Garantie: | 12 maand |
| Markeren: | Temperatuur vochtigheid testkamer,lage temperatuurijskast |
||
- Ja.
De Walk-in Constant Temperature and Humidity Testing Machine bestaat uit een bedieningspaneel, elektrische panelen, een vochtinbrengende plaatblazer, een verwarmer, een luchtbevochtiger en een vriezer.Het biedt voldoende ruimte voor het testen van temperatuur- en vochtigheidscondities voor grootschalige onderdelen en halffabricatenDeze apparatuur is ideaal voor het testen van grote items of grote hoeveelheden, met inbegrip van computerterminals en voertuigonderdelen.
- Ja.Geschikt voor de defensie-industrie, de lucht- en ruimtevaartindustrie, automatiseringsonderdelen, auto-onderdelen, elektrische en elektronische componenten, kunststoffen, chemicaliën, GMP-conformiteit en gerelateerde producttests.
- Ja.| Parameter | - Ja.ZL-6003 Specificaties | - Ja.
|---|---|
| Grootte | - Ja.Op maat ontworpen volgens de specificaties van de klant | - Ja.
| Temperatuurbereik | - Ja.-65\u2103 tot +100\u2103 (A:0\u2103 B:-20\u2103 C:-40\u2103 D:-65\u2103) | - Ja.
| Vochtigheidsbereik | - Ja.20% tot 95% R.H. | - Ja.
| Precisiteit/eenvormigheid | - Ja.- Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. | - Ja.
| Precies/volatiliteit | - Ja.Het is niet de bedoeling dat de verwerking van het product in de handel wordt verricht. | - Ja.
| Koelingstijd | - Ja.Ongeveer 4,0\u2103/min; 0,7\u2103 tot 1,0\u2103/min | - Ja.
| Interieurmateriaal | - Ja.Roestvrij staal | - Ja.
| Isolatie materiaal | - Ja.Hoogtemperatuurisolatie met een hoge dichtheid van aminozuur-ethylesterfooms | - Ja.
| Koelsysteem | - Ja.Watergekoelde / tweestapscompressor | - Ja.
| Beschermingssystemen | - Ja.Geen veiligheidsschakelaar, overbelastingsschakelaar van de compressor, bescherming tegen hoge/lage druk, bescherming tegen overvochtigheid/temperatuur, veiligheidsschakelaars, waarschuwingssysteem | - Ja.
| Accessoires | - Ja.Registrator (facultatief), uitzichtvenster, proefgat van 50 mm, PL-lamp, clapboard, droge en natte gaasbal | - Ja.
| Controller | - Ja.Korea "TEMI" of Japan "OYO" merk optie | - Ja.
| Compressor | - Ja.Het Franse merk "Tecumseh" | - Ja.
| Stroomvoorziening | - Ja.1\u03a6 220VAC\u00b110% 50/60Hz & 3\u03a6 380VAC\u00b110% 50/60Hz | - Ja.
Contactpersoon: Ms. Fiona Zhong
Tel.: +86 135 3248 7540