|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Metaaldetector in de voedselverwerkende industrie, industriële metaaldetectortransportband | FE-gevoeligheid: | 0,6-3,0-aanpassen |
|---|---|---|---|
| Niet-Fe-gevoeligheid: | 1.2-3.5-aanpassen | SUS-gevoeligheid: | 1.5-4.0-aanpassen |
| Snelheid: | 10-30 m/min optioneel (standaard constante snelheid) | Certificaat: | CE |
| Opslagfunctie: | 99 producten, 990.000 gegevens | optioneel: | Afwijzing van duplicaten, duwstangen en luchtstoten |
| Markeren: | Industriële metaaldetectorconveyor,het metaaldetector van de voedselverwerking,metaaldetectormachine met garantie |
||
Metaaldetector in de voedselverwerkende industrie, industriële metaaldetector transportband
Kenmerken:
1. Het maakt gebruik van een volledig digitaal DSP-programmeringsontwerp en dual-channel signaaldetectiecircuit-samenvoegingstechnologie, met hoge gevoeligheid en hoge anti-interferentie-mogelijkheid.
2. Gebruik 4,3 inch touchscreen.
3. De signaalverwerking wordt automatisch berekend door de digitale chip, die snel en automatisch kan leren om de beste detectiefase te verkrijgen. Het kan 99 producten en 990.000 gegevens opslaan en onthouden, wat stabiel en betrouwbaar is.
4. Met automatische leerfunctie van producteffect, zoals suikerhoudende producten, zouthoudend voedsel, zoals: vleesproducten, enz., zullen metaalachtige signalen produceren voor de metaaldetector, dit effect zal het detectie-effect beïnvloeden, deze functie kan automatisch het producteffect verminderen om het beste effect te bereiken.
5. Het hele machineframe is gemaakt van 304 roestvrijstalen lasersnij- en lastechnologie en draadtrekmethode, voedselkwaliteit wit PVC of PU-riem, Japans merk lager en 5 cm dikke 304 naadloze stalen buis trommel Ф60mm, met behulp van Japan Mitsubishi synchrone riem en Taiwan Wanxin merk motor.
6. Detector alarmmodus: zoemer alarm/stop, met super schokbestendigheid, botsingen en kloppen veroorzaken geen vals alarm.
Machine Parameter:
| MAAT | ZL-4001B | ||||||||
| 4010 | 4012 | 4015 | 4020 | 4025 | 4030 | 4035 | 4040 | ||
| Detectiebreedte (mm) | 400 (Andere breedtes kunnen worden aangepast) | ||||||||
| Detectiehoogte (mm) | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| Gevoeligheid | FE (Ф mm) | ≥0.6 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 |
| Non-Fe (Ф mm) | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥1.8 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥3.5 | |
| SUS (Ф mm) | ≥1.5 | ≥1.8 | ≥2.0 | ≥2.3 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥3.5 | ≥4.0 | |
| Alarmmethode | Automatisch uitschakelen wanneer metalen vreemde voorwerpen worden gedetecteerd en een 12V zoemeralarmgeluid uitvoeren om te waarschuwen en terug te spoelen. | ||||||||
| Machinegrootte | 1330×720×1000 (L×B×H) aangepaste grootte is afhankelijk van de werkelijke grootte | ||||||||
| Riemmateriaal |
PVC-riem van voedingskwaliteit (PU-riem van voedingskwaliteit (kan contact maken met voedsel) Selectie) |
||||||||
| Snelheid | 10-30 m/min optioneel (standaard constante snelheid) | ||||||||
| Machinegewicht | Ongeveer 200~250KG | ||||||||
| Vermogen | 220V 50Hz, 120W (kan worden aangepast) | ||||||||
| Draagvermogen | Binnen 20KG (aanpasbaar) | ||||||||
| De hoogte van de grond tot de riem | Hoogte 700 mm (andere hoogtes kunnen worden aangepast) | ||||||||
| Opslagfunctie | 99 producten, 990.000 gegevens. | ||||||||
| Optioneel | 7-inch touchscreen met USB-interface, gegevens kunnen worden geëxporteerd | ||||||||
| Optioneel | Afwijzing van duplicaten, duwstangen en luchtstoten | ||||||||
| De gevoeligheidsparameter is de geschatte waarde van de test met lege machine en de werkelijke testparameter wordt toegevoegd of afgetrokken, afhankelijk van het testobject. | |||||||||
![]()
Contactpersoon: Ms. Fiona Zhong
Tel.: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986