|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Banbury Rubber Mixer Rubber Mixing Banbury Machine Rubber Mixer Machine | Volume: | 0.1L-0.3L |
|---|---|---|---|
| Draaiende hoek: | 110 | Gemengde kamer: | Gemakkelijk schoon te maken |
| Sollicitatie: | Rubber, plastic en metaal/keramisch poeder, enz. | Kleur: | Blauw, rood of op maat |
| Verwarming manier: | Elektriciteit het verwarmen & waterkoeling (optie) | Sleutelwoorden: | 0.1L, 0.2L, 0.3L |
| Markeren: | Banbury Rubber Mixer Machine,Banbury-machine voor het mengen van rubber,Rubbermixer Banbury machine |
||
| Modellen | Eenheid | ZL-3011-0.5 | ZL-3011-1 | ZL-3011-3 | ZL-3011-5 | ZL-3011-10 | ZL-3011-15 | ZL-3011-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | L | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Aandrijvingsmotor | kw | 1 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 |
| Draaiende motor | kw | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 1 | 1.5 |
| Draaiingshoek | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Aircompressor | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Waterkoeling | MPA | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
| Elektrische verwarming | Kw | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 4 |
| Gewicht | KG | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 2300 | 2800 | 4500 |
Contactpersoon: Ms. Fiona Zhong
Tel.: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986