|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Fabriek direct 110L 150L Prijs van de de Verspreidingskneder van de 200 Liter de Plastic Mixer Rubbe | 1 stks-5 stks: | 1,2 kW |
|---|---|---|---|
| Waterkoeling: | 0,2-0,4 mpa | Aandrijfmotor: | 5,5 kW |
| Luchtcompressor: | Beschikbaar | Sleutelwoorden: | Elektriciteit het Verwarmen, waterkoeling |
| Gewicht: | 300KG | Opmerking: | Elektriciteit het verwarmen & waterkoeling (optie) |
| Markeren: | De plastic Kneder van de Mixer Rubberverspreiding,2.2KW rubberverspreidingskneder,De Mixer van 200 Literbanbury |
||
- Ja.
Rechtstreeks van de producentenprijzen voor 110L, 150L en 200L plastic mixer rubber dispersion kneaders.
- Ja.De interne mixer bestaat uit een mengkamer, twee tegenroterende rotoren, bovenste en onderste bovenste bouten, temperatuursysteem, verwarmings- en koelsysteem, uitlaatsysteem, veiligheidsvoorzieningen,ontladingsmechanisme, en opnameapparatuur.
- Ja.Rotors hebben spiraalvormige uitsteekende ribben (2, 4 of 6 ribben) met driehoekige, cilindrische of elliptische dwarsdoorsneden in tangentiële of mesconfiguratie.Temperatuurbewaking maakt gebruik van thermoparen om temperatuurveranderingen in de mengkamer te volgen, terwijl het verwarmings- en koelsysteem de temperatuur van de rotor en de kamerwand regelt.
- Ja.Geschikt voor het mengen van: EVA, rubber, TPR, zolen, rubberrollers, slangen, riemen, sponsmateriaal, schokbestendig en warmte-isolatie materiaal,elastische codering, afdichtingsmaterialen, banden, tape, masterbatch, pigmenten, inkt en elektrische rubberverbindingen.
- Ja.| Modellen | - Ja.Volume (L) | - Ja.Vervaardiging van motoren | - Ja.Vervaardiging van elektrische voertuigen | - Ja.Draaiingshoek | - Ja.Vermogen om de lucht te comprimeren (KW) | - Ja.VAN WATER KÖLEN (MPA) | - Ja.Elektrische verwarming | - Ja.Gewicht (kg) | - Ja.
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL-3011-0.5 | - Ja.0.5 | - Ja.1 | - Ja.0.2 | - Ja.110 | - Ja.2.2 | - Ja.0.2-0.4 | - Ja.0.8 | - Ja.500 | - Ja.
| ZL-3011-1 | - Ja.1 | - Ja.2.2 | - Ja.0.2 | - Ja.110 | - Ja.2.2 | - Ja.0.2-0.4 | - Ja.0.8 | - Ja.800 | - Ja.
| ZL-3011-3 | - Ja.3 | - Ja.5.5 | - Ja.0.4 | - Ja.110 | - Ja.2.2 | - Ja.0.2-0.4 | - Ja.1.2 | - Ja.1000 | - Ja.
| ZL-3011-5 | - Ja.5 | - Ja.7.5 | - Ja.0.4 | - Ja.110 | - Ja.2.2 | - Ja.0.2-0.4 | - Ja.1.8 | - Ja.1200 | - Ja.
| ZL-3011-10 | - Ja.10 | - Ja.15 | - Ja.0.75 | - Ja.110 | - Ja.5.5 | - Ja.0.2-0.4 | - Ja.1.9 | - Ja.2300 | - Ja.
| ZL-3011-15 | - Ja.15 | - Ja.22 | - Ja.1 | - Ja.110 | - Ja.5.5 | - Ja.0.3-0.4 | - Ja.2.1 | - Ja.2800 | - Ja.
| ZL-3011-20 | - Ja.20 | - Ja.30 | - Ja.1.5 | - Ja.110 | - Ja.5.5 | - Ja.0.3-0.4 | - Ja.4 | - Ja.4500 | - Ja.
Contactpersoon: Ms. Fiona Zhong
Tel.: +86 135 3248 7540