|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Fabriek direct 110L 150L Prijs van de de Verspreidingskneder van de 200 Liter de Plastic Mixer Rubbe | 1 stks-5 stks: | 1,2 kW |
|---|---|---|---|
| Waterkoeling: | 0,2-0,4 mpa | Aandrijfmotor: | 5,5 kW |
| Luchtcompressor: | Beschikbaar | Sleutelwoorden: | Elektriciteit het Verwarmen, waterkoeling |
| Gewicht: | 300KG | Opmerking: | Elektriciteit het verwarmen & waterkoeling (optie) |
| Markeren: | De plastic Kneder van de Mixer Rubberverspreiding,2.2KW rubberverspreidingskneder,De Mixer van 200 Literbanbury |
||
Rechtstreeks van de producentenprijzen voor 110L, 150L en 200L plastic mixer rubber dispersion kneaders.
De interne mixer bestaat uit een mengkamer, twee tegenroterende rotoren, bovenste en onderste bovenste bouten, temperatuursysteem, verwarmings- en koelsysteem, uitlaatsysteem, veiligheidsvoorzieningen,ontladingsmechanisme, en opnameapparatuur.
Rotors hebben spiraalvormige uitsteekende ribben (2, 4 of 6 ribben) met driehoekige, cilindrische of elliptische dwarsdoorsneden in tangentiële of mesconfiguratie.Temperatuurbewaking maakt gebruik van thermoparen om temperatuurveranderingen in de mengkamer te volgen, terwijl het verwarmings- en koelsysteem de temperatuur van de rotor en de kamerwand regelt.
Geschikt voor het mengen van: EVA, rubber, TPR, zolen, rubberrollers, slangen, riemen, sponsmateriaal, schokbestendig en warmte-isolatie materiaal,elastische codering, afdichtingsmaterialen, banden, tape, masterbatch, pigmenten, inkt en elektrische rubberverbindingen.
| Modellen | Volume (L) | Vervaardiging van motoren | Vervaardiging van elektrische voertuigen | Draaiingshoek | Vermogen om de lucht te comprimeren (KW) | VAN WATER KÖLEN (MPA) | Elektrische verwarming | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL-3011-0.5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 110 | 2.2 | 0.2-0.4 | 0.8 | 500 |
| ZL-3011-1 | 1 | 2.2 | 0.2 | 110 | 2.2 | 0.2-0.4 | 0.8 | 800 |
| ZL-3011-3 | 3 | 5.5 | 0.4 | 110 | 2.2 | 0.2-0.4 | 1.2 | 1000 |
| ZL-3011-5 | 5 | 7.5 | 0.4 | 110 | 2.2 | 0.2-0.4 | 1.8 | 1200 |
| ZL-3011-10 | 10 | 15 | 0.75 | 110 | 5.5 | 0.2-0.4 | 1.9 | 2300 |
| ZL-3011-15 | 15 | 22 | 1 | 110 | 5.5 | 0.3-0.4 | 2.1 | 2800 |
| ZL-3011-20 | 20 | 30 | 1.5 | 110 | 5.5 | 0.3-0.4 | 4 | 4500 |
Contactpersoon: Ms. Fiona Zhong
Tel.: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986