|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Lengte van rolgezicht: | 350 mm | Mengvermogen: | 0.002-2.8kg |
|---|---|---|---|
| Rol hardheid: | HRC 50 ~ 60 | Veiligheidsapparaat: | Het heeft 6 veiligheidsknopen en de veiligheidswacht is optie |
| Temperatuurnauwkeurigheid: | ± 2 ℃ (wij keuren het hoge nauwkeurigheidspid micro- computercontrolemechanisme goed) | Stroom: | 380V 3 fase 50-60hz |
| Drijfkracht: | 1 kW | Kleur: | Rood (kan aangepast worden) |
| Markeren: | Twee Broodjes Rubbermolen 350mm,HRC 50 Twee Broodjes Rubbermolen,Het Broodjesmolen van laboratoriumpvc Twee |
||
\n
| Parameter | \nZL-3018-76 | \nZL-3018-120 | \nZL-3018-160 | \nZL-3018-200 | \nZL-3018-230 | \nZL-3018-300 | \nZL-3018-400 | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter van rol (mm) | \n76 | \n120 | \n160 | \n200 | \n230 | \n300 | \n400 | \n
| Lengte van rolvlak (mm) | \n300 | \n350 | \n350 | \n500 | \n650 | \n650 | \n900 | \n
| Mengcapaciteit (kg) | \n0.002-0.6 | \n0.002-2 | \n0.002-2.8 | \n0.002-5 | \n0.005-10 | \n1-15 | \n5-30 | \n
| Snelheid voorste rolvlak (rpm) | \n19 | \n19 | \n19 | \n19 | \n19 | \n19 | \n19 | \n
| Wrijvingsverhouding | \n1:1.30 | \n1:1.35 | \n1:1.35 | \n1:1.35 | \n1:1.27 | \n1:1.27 | \n1:1.27 | \n
| Rolspelingbereik (mm) | \n0-3 | \n0-6 | \n0-6 | \n0-8 | \n0-12 | \n0-12 | \n0-15 | \n
| Aandrijfvermogen (KW) | \n1 | \n1.5 | \n2.2 | \n7.5 | \n11 | \n30 | \n37 | \n
| Machinegewicht (kg) | \n160 | \n460 | \n660 | \n860 | \n1960 | \n2960 | \n3800 | \n
| Totale afmeting (mm) | \n1100x400x1180 | \n1100x550x1380 | \n1200x650x1380 | \n2200x750x1380 | \n2200x950x1580 | \n2600x950x1580 | \n5295x1789x170 | \n
Contactpersoon: Ms. Fiona Zhong
Tel.: +86 135 3248 7540