|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Lengte van rolgezicht: | 350 mm | Mengvermogen: | 0.002-2.8kg |
|---|---|---|---|
| Rol hardheid: | HRC 50 ~ 60 | Veiligheidsapparaat: | Het heeft 6 veiligheidsknopen en de veiligheidswacht is optie |
| Temperatuurnauwkeurigheid: | ± 2 ℃ (wij keuren het hoge nauwkeurigheidspid micro- computercontrolemechanisme goed) | Stroom: | 380V 3 fase 50-60hz |
| Drijfkracht: | 1 kW | Kleur: | Rood (kan aangepast worden) |
| Markeren: | 350mm Twee Broodje Rubber het Mengen zich Molen,HRC50 twee Broodje Rubber het Mengen zich Molen,Polymeer Twee Broodjesmolen |
||
\n
| Model | \nRol Diameter (mm) | \nRolbreedte (mm) | \nMengcapaciteit (kg) | \nToerental Voorste Rol (rpm) | \nWrijvingsverhouding | \nSpleetbereik Rol (mm) | \nAandrijfvermogen (KW) | \nMachinegewicht (kg) | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL-3018-76 | \n76 | \n300 | \n0.002-0.6 | \n19 | \n1:1.30 | \n0-3 | \n1 | \n160 | \n
| ZL-3018-120 | \n120 | \n350 | \n0.002-2 | \n19 | \n1:1.35 | \n0-6 | \n1.5 | \n460 | \n
| ZL-3018-160 | \n160 | \n350 | \n0.002-2.8 | \n19 | \n1:1.35 | \n0-6 | \n2.2 | \n660 | \n
| ZL-3018-200 | \n200 | \n500 | \n0.002-5 | \n19 | \n1:1.35 | \n0-8 | \n7.5 | \n860 | \n
| ZL-3018-230 | \n230 | \n650 | \n0.005-10 | \n19 | \n1:1.27 | \n0-12 | \n11 | \n1960 | \n
| ZL-3018-300 | \n300 | \n650 | \n1-15 | \n19 | \n1:1.27 | \n0-12 | \n30 | \n2960 | \n
| ZL-3018-400 | \n400 | \n900 | \n5-30 | \n19 | \n1:1.27 | \n0-15 | \n37 | \n3800 | \n
Contactpersoon: Ms. Fiona Zhong
Tel.: +86 135 3248 7540