|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Lengte van rolgezicht: | 350 mm | Mengvermogen: | 0.002-2.8kg |
|---|---|---|---|
| Rol hardheid: | HRC 50 ~ 60 | Veiligheidsapparaat: | Het heeft 6 veiligheidsknopen en de veiligheidswacht is optie |
| Temperatuurnauwkeurigheid: | ± 2 ℃ (wij keuren het hoge nauwkeurigheidspid micro- computercontrolemechanisme goed) | Stroom: | 380V 3 fase 50-60hz |
| Drijfkracht: | 1 kW | Kleur: | Blauw (kan aangepast worden) |
| Markeren: | Rubber het Mengen zich van pvc Molen,EVA Rubber Mixing Mill,Kalender Twee Broodjesmolen |
||
- Ja.
| Model | - Ja.ZL-3018-76 | - Ja.ZL-3018-120 | - Ja.ZL-3018-160 | - Ja.ZL-3018-200 | - Ja.ZL-3018-230 | - Ja.ZL-3018-300 | - Ja.ZL-3018-400 | - Ja.
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter van de rol (mm) | - Ja.76 | - Ja.120 | - Ja.160 | - Ja.200 | - Ja.230 | - Ja.300 | - Ja.400 | - Ja.
| Lengte van de rol (mm) | - Ja.300 | - Ja.350 | - Ja.350 | - Ja.500 | - Ja.650 | - Ja.650 | - Ja.900 | - Ja.
| Gemengde capaciteit (kg) | - Ja.0.002-0.6 | - Ja.0.002-2 | - Ja.0.002-2.8 | - Ja.0.002-5 | - Ja.0.005-10 | - Ja.1-15 | - Ja.5 tot 30 | - Ja.
| Versnellingsvermogen van het voorroloppervlak (rpm) | - Ja.19 | - Ja.19 | - Ja.19 | - Ja.19 | - Ja.19 | - Ja.19 | - Ja.19 | - Ja.
| Frictieverhouding | - Ja.1:1.30 | - Ja.1:1.35 | - Ja.1:1.35 | - Ja.1:1.35 | - Ja.1:1.27 | - Ja.1:1.27 | - Ja.1:1.27 | - Ja.
| Ruimte van de rolruimte (mm) | - Ja.0-3. | - Ja.0-6 | - Ja.0-6 | - Ja.0-8 | - Ja.0-12 | - Ja.0-12 | - Ja.0-15 | - Ja.
| Vervoervermogen (KW) | - Ja.1 | - Ja.1.5 | - Ja.2.2 | - Ja.7.5 | - Ja.11 | - Ja.30 | - Ja.37 | - Ja.
| Gewicht van de machine (kg) | - Ja.160 | - Ja.460 | - Ja.660 | - Ja.860 | - Ja.1960 | - Ja.2960 | - Ja.3800 | - Ja.
| Algemene afmeting (mm) | - Ja.1100x400x1180 | - Ja.1100x550x1380 | - Ja.1200x650x1380 | - Ja.2200x750x1380 | - Ja.2200x950x1580 | - Ja.2600x950x1580 | - Ja.5295x1789x170 | - Ja.
Contactpersoon: Ms. Fiona Zhong
Tel.: +86 135 3248 7540