|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Precisie Nul van Max Load 300kg Daling Anti - Schokweerstandmeetapparaat voor Verpakking | Dalende hoogtewaaier: | 0~1400mm |
|---|---|---|---|
| Testende manier: | Rand, kant, hoek | Machinegewicht: | 3400kg |
| Machtsconsumptie: | 2.5 KVA | Voeding: | AC 380V, 15Aor door gebruiker wordt gespecificeerd die |
| Arbeidsvoorwaarde: | 25°± 3°, 55~85%-relatieve vochtigheid | Sleutelwoorden: | Nul Daling |
| Markeren: | 300kg Schokweerstandmeetapparaat,1400mm Schokweerstandmeetapparaat,2.5KVA nul Daling Verpakkend het Testen Materiaal |
||
Deze machine is ontworpen om de slagvastheid van verpakkingsmaterialen tijdens transport- en verwerkingsprocessen te beoordelen.
Beoordeelt de slagvastheid bij het verzenden en vervoeren van verpakkingsmaterialen.
Download technische specificaties (PDF)| Model | RS-DP-P-10 | RS-DP-P-12 | RS-DP-P-14 |
|---|---|---|---|
| Maximale belasting (kg) | 200 kg | 200 kg | 300 kg |
| Afvalhoogtebereik (mm) | 0-1000 mm | 0-1200 mm | 0-1400 mm |
| Maximale steekproefgrootte L×W×H (mm) | 1000 × 1000 × 1000 | 1200 × 1200 × 1200 | 1200 × 1200 × 1200 |
| Grootte van de basis L×W×H (mm) | 1900 × 1600 × 60 | 1900×1800×60 | 2300 × 2200 × 60 |
| Testmethode | Rand, zijkant, hoek | ||
| Grootte van de steuntafel L×W×H (mm) | 1900 × 1800 × 2800 | 1900×1800×3100 | 2300 × 2200 × 3400 |
| Gewicht van de machine (kg) | 2400 | 2800 | 3400 |
| Energieverbruik (KVA) | 2.5 | ||
| Stroomvoorziening | AC 380V, 15A of door de gebruiker gespecificeerd | ||
| Arbeidsomstandigheden | 25°±3°C, 55-85% RH | ||
Contactpersoon: Ms. Fiona Zhong
Tel.: +86 135 3248 7540