|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Snelheid: | 1mm/Min | Maximale druk: | 200 mm |
|---|---|---|---|
| Eindvlak Diameter: | Φ50mm | Lengte: | 100 mm |
| Instructies voor het opschrijven: | 0——10 mm, 2 stuks | geperforeerde plaat: | De bodemplaten zijn stuk voor stuk snel |
| Laadplaat: | 4 stuks (buitendiameter Φ150 mm, binnendiameter Φ52 mm, elk 1,25 kg) | Testbuis: | De binnendiameter is Φ152 mm, de hoogte is 170 mm en het afstandsstuk is Φ151 mm en de hoogte is 50 |
| Instrumentgrootte: | 310 x 310 x 930 mm (L x B x H) | gewicht: | 100 kg |
| Markeren: | Het Materiaal van de grondcbr Test,Dragende Verhouding CBR-Testmateriaal,CBR-Laboratoriumtestinstrument |
||
| Draagvermogen Tester Snelheid | 1 mm/min |
| Maximale Druk | 30 KN |
| Penetratie Stang Eindvlak Diameter | Φ50 mm |
| Penetratie Stang Lengte | 100 mm |
| Wijzerplaten | 0-10 mm (2 stuks) |
| Geperforeerde Plaat | Bodemplaten met bevestigingsmechanisme |
| Laadplaten | 4 stuks (buitendiameter Φ150 mm, binnendiameter Φ52 mm, elk 1,25 kg) |
| Testbuis | Binnendiameter Φ152 mm, hoogte 170 mm met afstandhouder Φ151 mm, hoogte 50 mm |
| Instrument Afmetingen | 310 x 310 x 930 mm (L x B x H) |
| Gewicht | 100 kg |
Contactpersoon: Ms. Fiona Zhong
Tel.: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986