|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Model: | Zl-2825 | Testhoek: | 0~360° |
|---|---|---|---|
| Torsietarief: | 1~360°/s | Post: | 1 |
| Motor: | Stepper motor | Woonplaatstijd: | In 1~60 keer/minuut |
| Grootte: | ±0.1° | Tijd: | De hoek kan bij om het even welk aantal, en beginnende hoek worden geplaatst |
| Nauwkeurigheid: | ±3% | Machinegrootte: | Balschroef |
| Voeding: | Servomotor | Gewicht: | 100KG |
| Markeren: | de Torsie van de knopschakelaar het Testen Machine,Stepper de Torsie van de Motoromwenteling het Testen Machine |
||
- Ja.
| Model | - Ja.ZL-2825 | - Ja.
|---|---|
| Testhoek | - Ja.0~360\u00b0 | - Ja.
| Torsiesnelheid | - Ja.1~360\u00b0/s | - Ja.
| Station | - Ja.1 | - Ja.
| Motor | - Ja.Stepmotor | - Ja.
| Woontijd | - Ja.Bij 1~60 keer per minuut | - Ja.
| Grootte | - Ja.Ik heb geen idee. | - Ja.
| Tijd | - Ja.Hoek kan worden ingesteld op elk aantal, en starthoek | - Ja.
| Precisiteit | - Ja.Ik heb geen idee. | - Ja.
| Maatwerkgrootte | - Ja.Koelschroef | - Ja.
| Stroomvoorziening | - Ja.Servomotor | - Ja.
| Gewicht | - Ja.100 kg | - Ja.
Contactpersoon: Ms. Fiona Zhong
Tel.: +86 135 3248 7540