|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Model: | Zl-2819 | Test de grootste steekproef: | 200cm * 10cm, regelbaar binnen 4cm |
|---|---|---|---|
| Het drukken van kracht: | 0~50kgf is regelbaar | Testreis: | 100mm |
| Testsnelheid: | Bij 10~30 keer/regelbaar min | Totale telling: | 1 ~ 999.999 keer |
| Maximum - toelaatbare grootte van teststuk: | W200xD100xH40mm | De bron van de gebruikslucht: | 0.5Mpa of 5kgf/cm2 |
| Machinegrootte: | W530 x D470 x H1180mm | Gewicht: | 80kg |
| Voeding: | AC220V 50Hz 3A | ||
| Markeren: | PLC Controle Buigend Meetapparaat,Mobiel Telefoon Buigend Meetapparaat |
||
\n
Deze torsietestmachine voor mobiele telefoons is ontworpen voor draagbare apparaten, tabletcomputers, mobiele telefoons, afstandsbedieningen en vergelijkbare producten. Het voert zachte druktests uit met eenvoudige bediening en levert stabiele, betrouwbare prestaties.
\n| Model | \nZL-2819 | \n
|---|---|
| Testmonstergrootte | \n200cm \u00d7 10cm, instelbaar binnen 4cm | \n
| Knijpkracht | \n0~50kgf instelbaar | \n
| Testslag | \n100mm | \n
| Testsnelheid | \n10~30 keer/min instelbaar | \n
| Totaal aantal | \n1 ~ 999.999 keer | \n
| Maximale teststukgrootte | \nB200\u00d7D100\u00d7H40mm | \n
| Luchtbron | \n0,5 MPa of 5 kgf/cm\u00b2 | \n
| Machineafmetingen | \nB530 \u00d7 D470 \u00d7 H1180mm | \n
| Gewicht | \n80kg | \n
| Voeding | \nAC220V 50Hz 3A | \n
Machines zijn verpakt met waterdichte plastic folie, een polywood buitenkant en cystosepiment interne bevestiging voor veilig transport.
\nContactpersoon: Ms. Fiona Zhong
Tel.: +86 135 3248 7540