Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Dubbel de Dalingsmeetapparaat rs-DP-10/12/14 van de Pijlerprecisie met het Hydraulische Beschermen | Maximumlading: | 300KG |
---|---|---|---|
Hoogtewaaier: | 0~1200mm | Testmethode: | Kant, gezicht, hoek |
Normen: | ISTAIA ASTM D5276 | Arbeidsvoorwaarde: | 25°± 3°, 55~85%-relatieve vochtigheid |
Markeren: | telefoon het testen materiaal,mobiel het testen materiaal |
Dubbel de Dalingsmeetapparaat rs-DP-10/12/14 van de Pijlerprecisie met het Hydraulische Beschermen
Eigenschap:
De daling van de pakketcomponent van plaat keurt dubbele te leiden pijler goed, het hydraulische beschermen, kan de dalingshoogte plaatsen, kan kant, gezichts en hoektest in lagere hoogte doen.
Specificatie:
Zl-1604 precisiedaling Tester.pdf
Model | Rs-DP-10 | Rs-DP-12 | Rs-DP-14 | |
Maximumlading | 200Kg | 200Kg | 300Kg | |
Hoogtewaaier | 0~1000mm | 0~1000mm | 0~1200mm | |
(Maximum) steekproefgrootte | L (mm) | 1000 | 1200 | 1200 |
W (mm) | 1000 | 1200 | 1200 | |
H (mm) | 1000 | 1200 | 1200 | |
Grondplaatgrootte | L (mm) | 1900 | 2300 | 2300 |
W (mm) | 1600 | 1800 | 2200 | |
H (mm) | 60 | 60 | 60 | |
Enorme steekproef | L (mm) | 1900 | 1900 | 2300 |
W (mm) | 1800 | 1800 | 2200 | |
H (mm) | 2800 | 3100 | 3400 | |
Testmethode | Kant, gezicht, hoek | |||
Gewicht | 2400kg | 2800kg | 3400kg | |
Normen | ISTAIA ASTM D5276 | |||
Arbeidsvoorwaarde | 25°± 3°, 55~85%-relatieve vochtigheid |
Contactpersoon: Ms. Fiona Zhong
Tel.: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986