|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Macht: | 220V 50Hz | Hoofdgrootte: | 700*560*850mm |
---|---|---|---|
De grootte van het metaalplatform: | 345*250mm | De grootte van het glasplatform: | 220*150mm |
Lineaire nauwkeurigheid: | (3+L/75) µm | CCD: | SONYchip1/3 kleur CCD |
Analysekracht: | 0.001mm | Herhaal nauwkeurigheid: | 0.002mm |
Markeren: | Beeld die Machine meten,beeldmeetsysteem,Video die Machine REICA 2.5D meten |
Van het de precisie3+l/75 micron van REICA 2.5D de Video metende machine
1.Uses:
Van het de precisie3+l/75 micron van REICA 2.5D het het beeld meetinstrument is Usd aan op al toepassingsgebied waarvan
het doel is de coördinaat, zoals in machines, elektron, instrument en de plastic industrie.
2.Characteristic:
2 worden.1objectieveendwarsdekrommegeneratorvanVarifocusgebruiktalsmaatregelenAIM-nemendsysteem
2.2ditmeetapparaatheeftvelefuncties, zoalsgegevens-deverwerking, hettonen, input, outputfunctie, vooralwerkstukhetaanpassenfunctieiszeergeschikt.
2.3 hoge resolutie met 9 sectieobjecten glas, geen behoefte om de het in kaart brengen schaal re-te kiezen wanneer verandering
vermenigvuldigende macht.
2.4 gebruik de R232-interface, na het aansluiten van de computer, kan het de steekproef, de gegevens - verwerking en de output meten de gegevens door de computer te gebruiken.
3.Technical parameters:
Model | Zl-VMS1510van het deprecisie3+l/75micronvanREICA2.5Dhetbeeldmeetinstrument | |||
Hoofdgrootte | 700*560*850mm | |||
De grootte van het metaalplatform | 345*250mm | |||
De grootte van het glasplatform | 220*150mm | |||
Echte impulsslag | 150*100*120mm | |||
Gewicht | 130KG | |||
Machinebodem | 00level graniet | |||
Lineaire nauwkeurigheid | (3+L/75) µm | |||
Oppervlakteverlichting | Van de LEIDENE de super heldere koude lichtbron ringsvorm (regelbare helderheid) | |||
Overzicht het glanzen | LEIDEN super helder rondheidslicht (regelbare helderheid) | |||
Bereken, bereken functie | De software van het de precisiemeetsysteem van REICA 2.5D | |||
Analysekracht | 0.001mm | |||
Herhaal nauwkeurigheid | 0.002mm | |||
CCD | SONYchip1/3 kleur CCD | |||
ooglens | 0.5X (kan 1X, 2x kiezen) | |||
objecten glas | 0.7X~4.5X versterkingsfactor 20X~120X | |||
voeding | AC90~264V 50/60Hz | |||
Lading | 30KG |
Contactpersoon: Ms. Fiona Zhong
Tel.: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986