|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Macht: | 220V 50Hz | Max. Bewegingswaaier voor x-As: | 400mm |
|---|---|---|---|
| Max. Bewegingswaaier voor y-As: | 250mm | Max. Bewegingswaaier voor z-As: | 100mm |
| Ladingscel: | 1Kgf of 2Kgf of 5Kgf | Minimum het in orde maken afstand: | 0.01mm |
| Markeren: | telefoon het testen materiaal,mobiel het testen materiaal |
||
- Ja.
Deze drieassige sleutel drukbelasting test instrument is geschikt voor verschillende stress tests.Alle informatie en gegevens kunnen worden opgeslagen, inclusief testomstandigheden, belastingverplaatsingscurves, levensduurcurves en controleverslagen.
- Ja.Op het toetsenbord, het scherm, het scherm en het pad, automatische drukmetingen in meerdere punten en rebound-analyse uitvoeren.
- Ja.| Motor | - Ja.High-performance servomotor. | - Ja.
|---|---|
| Transmissie structuur | - Ja.Ball spiral welding | - Ja.
| Max. Bewegingsbereik voor de X-as | - Ja.400 mm | - Ja.
| Max. Bewegingsbereik voor de Y-as | - Ja.250 mm | - Ja.
| Max. Bewegingsbereik voor de Z-as | - Ja.100 mm | - Ja.
| Maximale snelheid op de as X/Y | - Ja.500 mm/min | - Ja.
| Maximale snelheid in Z-as | - Ja.200 millimeter per minuut. | - Ja.
| Minimale snoeiafstand | - Ja.0.01 mm | - Ja.
| Grootte | - Ja.650 mm ((L) * 850 mm ((W) * 900 mm ((D) | - Ja.
| Gewicht | - Ja.100 kg | - Ja.
| Spanning | - Ja.AC220V | - Ja.
| Verzorgingscellen | - Ja.1kgf of 2kgf of 5kgf. | - Ja.
| Minimale leeswaarde van de belasting | - Ja.0.01 g | - Ja.
| Specificaties van de sonde | - Ja.Individuele sensoren hebben een diameter van 2, 4, 6, 8, 10 mm. | - Ja.
Contactpersoon: Ms. Fiona Zhong
Tel.: +86 135 3248 7540